Image 01

Entwicklung - Liesingbach



Diagramm herunterladen

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN WERKTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 89 70 210 512 507 631 606 653 575 299 198 127
2004 69 133 235 639 538 669 620 722 588 329 186 125
2005 119 20 214 459 543 678 575 542 553 400 204 65
2006 17 40 166 514 709 688 774 558 583 357 211 141
2007 164 198 345 727 526 558 353 562 362 290 151 98
2008 132 233 236 505 731 565 498 644 475 302 222 131
2009 67 62 193 819 647 590 561 568 569 334 214 109
2010 24 38 331 571 357 643 800 706 599 373 293 85
2011 168 235 273 476 701 629 486 620 552 287 188 129
2012 97 53 342 515 476 552 597 711 605 365 220 89
2013 47 54 153 535 481 494 803 625 428 341 221 132
2014 139 162 397 457 537 643 572 586 410 321 241 113
2015 98 99 224 488 582 703 613 577 498 266 278 164
2016 116 160 257 505 548 721 729 685 669 241 216 125
2017 68 129 385 338 610 783 743 958 401 306 214 159
2018 129 132 231 606 613 633 694 657 647 451 243 119
2019 99 227 312 514 364 811 754 715 590 440 263 180
2020 185 193 348 1066 778 749 910 786 761 449 377 216
2021 177 283 446 543 576 886 765 657 701 502 329 203
2022 208 275 457 503 846 799 692 753 658 602 379 185
2023 219 260 425 394 661 747 813 743 873 604 338 177
2024 205 313 427 484 553 770 777 756 602 506 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SAMSTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 225 246 240 678 613 653 463 590 764 333 159 68
2012 66 70 596 551 740 499 461 584 424 422 176 68
2013 25 29 127 496 440 762 655 557 419 315 155 110
2014 106 124 590 518 409 703 575 461 409 414 135 103
2015 69 148 270 696 523 538 587 637 484 340 157 132
2016 66 179 218 576 942 937 693 675 622 361 115 108
2017 37 98 335 396 631 755 915 752 386 257 159 102
2018 68 98 202 844 818 621 564 479 389 424 184 35
2019 35 195 437 445 565 604 422 631 348 239 172 111
2020 97 300 468 1495 1021 927 624 753 755 414 405 179
2021 132 169 448 1021 772 826 635 664 742 428 234 114
2022 136 184 418 306 604 736 594 577 560 307 221 100
2023 166 149 369 384 643 589 705 530 635 593 225 100
2024 132 305 373 429 564 629 654 603 518 384 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SONN- UND FEIERTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 121 98 336 802 1125 892 776 729 1119 252 191 154
2004 111 183 446 787 1375 976 1155 1142 1019 339 243 155
2005 165 55 341 1046 1241 1080 1143 484 902 530 181 104
2006 20 50 144 939 985 1333 1023 909 1000 525 178 159
2007 178 256 661 1459 1017 971 577 963 903 253 188 116
2008 123 476 538 1756 1175 886 691 931 529 585 250 119
2009 71 44 208 1503 1492 1098 943 893 955 504 244 122
2010 43 124 340 827 1036 1014 844 1090 818 473 405 121
2011 278 391 294 1089 672 791 420 858 982 359 178 74
2012 46 39 759 466 1028 991 611 803 843 255 158 41
2013 15 26 150 899 947 885 947 801 662 409 242 94
2014 176 152 580 641 561 984 697 694 729 759 224 58
2015 33 63 247 683 673 815 764 629 581 329 254 102
2016 42 190 376 728 993 870 821 792 906 307 192 81
2017 40 142 363 673 686 1184 1119 836 248 366 129 88
2018 88 122 276 870 1188 917 686 696 637 421 235 68
2019 59 166 774 745 520 827 664 916 816 546 259 125
2020 125 225 439 1453 1123 1112 1142 1027 897 544 335 179
2021 114 237 465 1203 776 1065 767 597 991 517 305 95
2022 148 306 413 341 921 995 824 738 496 475 327 104
2023 114 144 419 538 958 866 841 725 840 450 311 92
2024 156 349 339 589 906 831 757 682 655 452 0 0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2003 AN WERKTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 / 2004 -22,5 +90,0 +11,9 +24,8 +6,1 +6,0 +2,3 +10,6 +2,3 +10,0 -6,1 -1,6
2004 / 2005 +72,5 -85,0 -8,9 -28,2 +0,9 +1,3 -7,3 -24,9 -6,0 +21,6 +9,7 -48,0
2005 / 2006 -85,7 +100,0 -22,4 +12,0 +30,6 +1,5 +34,6 +3,0 +5,4 -10,8 +3,4 +116,9
2006 / 2007 +864,7 +395,0 +107,8 +41,4 -25,8 -18,9 -54,4 +0,7 -37,9 -18,8 -28,4 -30,5
2007 / 2008 -19,5 +17,7 -31,6 -30,5 +39,0 +1,3 +41,1 +14,6 +31,2 +4,1 +47,0 +33,7
2008 / 2009 -49,2 -73,4 -18,2 +62,2 -11,5 +4,4 +12,7 -11,8 +19,8 +10,6 -3,6 -16,8
2009 / 2010 -64,2 -38,7 +71,5 -30,3 -44,8 +9,0 +42,6 +24,3 +5,3 +11,7 +36,9 -22,0
2010 / 2011 +600,0 +518,4 -17,5 -16,6 +96,4 -2,2 -39,3 -12,2 -7,8 -23,1 -35,8 +51,8
2011 / 2012 -42,3 -77,4 +25,3 +8,2 -32,1 -12,2 +22,8 +14,7 +9,6 +27,2 +17,0 -31,0
2012 / 2013 -51,5 +1,9 -55,3 +3,9 +1,1 -10,5 +34,5 -12,1 -29,3 -6,6 +0,5 +48,3
2013 / 2014 +195,7 +200,0 +159,5 -14,6 +11,6 +30,2 -28,8 -6,2 -4,2 -5,9 +9,0 -14,4
2014 / 2015 -29,5 -38,9 -43,6 +6,8 +8,4 +9,3 +7,2 -1,5 +21,5 -17,1 +15,4 +45,1
2015 / 2016 +18,4 +61,6 +14,7 +3,5 -5,8 +2,6 +18,9 +18,7 +34,3 -9,4 -22,3 -23,8
2016 / 2017 -41,4 -19,4 +49,8 -33,1 +11,3 +8,6 +1,9 +39,9 -40,1 +27,0 -0,9 +27,2
2017 / 2018 +89,7 +2,3 -40,0 +79,3 +0,5 -19,2 -6,6 -31,4 +61,3 +47,4 +13,6 -25,2
2018 / 2019 -23,3 +72,0 +35,1 -15,2 -40,6 +28,1 +8,6 +8,8 -8,8 -2,4 +8,2 +51,3
2019 / 2020 +86,9 -15,0 +11,5 +107,4 +113,7 -7,6 +20,7 +9,9 +29,0 +2,0 +43,3 +20,0
2020 / 2021 -4,3 +46,6 +28,2 -49,1 -26,0 +18,3 -15,9 -16,4 -7,9 +11,8 -12,7 -6,0
2021 / 2022 +17,5 -2,8 +2,5 -7,4 +46,9 -9,8 -9,5 +14,6 -6,1 +19,9 +15,2 -8,9
2022 / 2023 +5,3 -5,5 -7,0 -21,7 -21,9 -6,5 +17,5 -1,3 +32,7 +0,3 -10,8 -4,3
2023 / 2024 -6,4 +20,4 +0,5 +22,8 -16,3 +3,1 -4,4 +1,7 -31,0 -16,2 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2011 AN SAMSTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 / 2012 -70,7 -71,5 +148,3 -18,7 +20,7 -23,6 -0,4 -1,0 -44,5 +26,7 +10,7 0,0
2012 / 2013 -62,1 -58,6 -78,7 -10,0 -40,5 +52,7 +42,1 -4,6 -1,2 -25,4 -11,9 +61,8
2013 / 2014 +324,0 +327,6 +364,6 +4,4 -7,0 -7,7 -12,2 -17,2 -2,4 +31,4 -12,9 -6,4
2014 / 2015 -34,9 +19,4 -54,2 +34,4 +27,9 -23,5 +2,1 +38,2 +18,3 -17,9 +16,3 +28,2
2015 / 2016 -4,3 +20,9 -19,3 -17,2 +80,1 +74,2 +18,1 +6,0 +28,5 +6,2 -26,8 -18,2
2016 / 2017 -43,9 -45,3 +53,7 -31,3 -33,0 -19,4 +32,0 +11,4 -37,9 -28,8 +38,3 -5,6
2017 / 2018 +83,8 0,0 -39,7 +113,1 +29,6 -17,7 -38,4 -36,3 +0,8 +65,0 +15,7 -65,7
2018 / 2019 -48,5 +99,0 +116,3 -47,3 -30,9 -2,7 -25,2 +31,7 -10,5 -43,6 -6,5 +217,1
2019 / 2020 +177,1 +53,8 +7,1 +236,0 +80,7 +53,5 +47,9 +19,3 +117,0 +73,2 +135,5 +61,3
2020 / 2021 +36,1 -43,7 -4,3 -31,7 -24,4 -10,9 +1,8 -11,8 -1,7 +3,4 -42,2 -36,3
2021 / 2022 +3,0 +8,9 -6,7 -70,0 -21,8 -10,9 -6,5 -13,1 -24,5 -28,3 -5,6 -12,3
2022 / 2023 +22,1 -19,0 -11,7 +25,5 +6,5 -20,0 +18,7 -8,1 +13,4 +93,2 +1,8 0,0
2023 / 2024 -20,5 +104,7 +1,1 +11,7 -12,3 +6,8 -7,2 +13,8 -18,4 -35,2 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2003 AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 / 2004 -8,3 +86,7 +32,7 -1,9 +22,2 +9,4 +48,8 +56,7 -8,9 +34,5 +27,2 +0,6
2004 / 2005 +48,6 -69,9 -23,5 +32,9 -9,7 +10,7 -1,0 -57,6 -11,5 +56,3 -25,5 -32,9
2005 / 2006 -87,9 -9,1 -57,8 -10,2 -20,6 +23,4 -10,5 +87,8 +10,9 -0,9 -1,7 +52,9
2006 / 2007 +790,0 +412,0 +359,0 +55,4 +3,2 -27,2 -43,6 +5,9 -9,7 -51,8 +5,6 -27,0
2007 / 2008 -30,9 +85,9 -18,6 +20,4 +15,5 -8,8 +19,8 -3,3 -41,4 +131,2 +33,0 +2,6
2008 / 2009 -42,3 -90,8 -61,3 -14,4 +27,0 +23,9 +36,5 -4,1 +80,5 -13,8 -2,4 +2,5
2009 / 2010 -39,4 +181,8 +63,5 -45,0 -30,6 -7,7 -10,5 +22,1 -14,3 -6,2 +66,0 -0,8
2010 / 2011 +546,5 +215,3 -13,5 +31,7 -35,1 -22,0 -50,2 -21,3 +20,0 -24,1 -56,0 -38,8
2011 / 2012 -83,5 -90,0 +158,2 -57,2 +53,0 +25,3 +45,5 -6,4 -14,2 -29,0 -11,2 -44,6
2012 / 2013 -67,4 -33,3 -80,2 +92,9 -7,9 -10,7 +55,0 -0,2 -21,5 +60,4 +53,2 +129,3
2013 / 2014 +1.073,3 +484,6 +286,7 -28,7 -40,8 +11,2 -26,4 -13,4 +10,1 +85,6 -7,4 -38,3
2014 / 2015 -81,3 -58,6 -57,4 +6,6 +20,0 -17,2 +9,6 -9,4 -20,3 -56,7 +13,4 +75,9
2015 / 2016 +27,3 +201,6 +52,2 +6,6 +47,5 +6,7 +7,5 +25,9 +55,9 -6,7 -24,4 -20,6
2016 / 2017 -4,8 -25,3 -3,5 -7,6 -30,9 +36,1 +36,3 +5,6 -72,6 +19,2 -32,8 +8,6
2017 / 2018 +120,0 -14,1 -24,0 +29,3 +73,2 -22,6 -38,7 -16,7 +156,9 +15,0 +82,2 -22,7
2018 / 2019 -33,0 +36,1 +180,4 -14,4 -56,2 -9,8 -3,2 +31,6 +28,1 +29,7 +10,2 +83,8
2019 / 2020 +111,9 +35,5 -43,3 +95,0 +116,0 +34,5 +72,0 +12,1 +9,9 -0,4 +29,3 +43,2
2020 / 2021 -8,8 +5,3 +5,9 -17,2 -30,9 -4,2 -32,8 -41,9 +10,5 -5,0 -9,0 -46,9
2021 / 2022 +29,8 +29,1 -11,2 -71,7 +18,7 -6,6 +7,4 +23,6 -49,9 -8,1 +7,2 +9,5
2022 / 2023 -23,0 -52,9 +1,5 +57,8 +4,0 -13,0 +2,1 -1,8 +69,4 -5,3 -4,9 -11,5
2023 / 2024 +36,8 +142,4 -19,1 +9,5 -5,4 -4,0 -10,0 -5,9 -22,0 +0,4 0,0 0,0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR

AN WERKTAGEN
  Jahr Radsaison
2003 382 540
2004 406 568
2005 367 536
2006 398 598
2007 361 479
2008 387 523
2009 396 583
2010 408 585
2011 398 539
2012 387 546
2013 363 532
2014 382 499
2015 384 533
2016 420 590
2017 430 596
2018 431 613
2019 438 594
2020 570 788
2021 510 665
2022 533 695
2023 527 696
AN SAMSTAGEN
  Jahr Radsaison
2003 - -
2004 - -
2005 - -
2006 - -
2007 - -
2008 - -
2009 - -
2010 - -
2011 417 575
2012 395 522
2013 346 537
2014 385 494
2015 383 536
2016 449 673
2017 406 583
2018 401 586
2019 361 483
2020 626 847
2021 516 714
2022 390 514
2023 426 582
AN SONN- UND FEIERTAGEN
  Jahr Radsaison
2003 553 814
2004 663 970
2005 611 918
2006 606 957
2007 628 900
2008 662 962
2009 683 1081
2010 593 876
2011 521 725
2012 494 724
2013 515 801
2014 510 733
2015 427 639
2016 511 774
2017 489 743
2018 530 805
2019 535 721
2020 712 1049
2021 578 829
2022 508 698
2023 513 740

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2003

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 +6,3 +5,2
2004/2005 -9,6 -5,6
2005/2006 +8,4 +11,6
2006/2007 -9,3 -19,9
2007/2008 +7,2 +9,2
2008/2009 +2,3 +11,5
2009/2010 +3,0 +0,3
2010/2011 -2,5 -7,9
2011/2012 -2,8 +1,3
2012/2013 -6,2 -2,6
2013/2014 +5,2 -6,2
2014/2015 +0,5 +6,8
2015/2016 +9,4 +10,7
2016/2017 +2,4 +1,0
2017/2018 +0,2 +2,9
2018/2019 +1,6 -3,1
2019/2020 +30,1 +32,7
2020/2021 -10,5 -15,6
2021/2022 +4,5 +4,5
2022/2023 -1,1 +0,1
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 +19,9 +19,2
2004/2005 -7,8 -5,4
2005/2006 -0,8 +4,2
2006/2007 +3,6 -6,0
2007/2008 +5,4 +6,9
2008/2009 +3,2 +12,4
2009/2010 -13,2 -19,0
2010/2011 -12,1 -17,2
2011/2012 -5,2 -0,1
2012/2013 +4,3 +10,6
2013/2014 -1,0 -8,5
2014/2015 -16,3 -12,8
2015/2016 +19,7 +21,1
2016/2017 -4,3 -4,0
2017/2018 +8,4 +8,3
2018/2019 +0,9 -10,4
2019/2020 +33,1 +45,5
2020/2021 -18,8 -21,0
2021/2022 -12,1 -15,8
2022/2023 +1,0 +6,0

JÄHRLICHER VERGLEICH ZUM ANFANGSJAHR 2003

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 +6,3 +5,2
2003/2005 -3,9 -0,7
2003/2006 +4,2 +10,7
2003/2007 -5,5 -11,3
2003/2008 +1,3 -3,1
2003/2009 +3,7 +8,0
2003/2010 +6,8 +8,3
2003/2011 +4,2 -0,2
2003/2012 +1,3 +1,1
2003/2013 -5,0 -1,5
2003/2014 0 -7,6
2003/2015 +0,5 -1,3
2003/2016 +9,9 +9,3
2003/2017 +12,6 +10,4
2003/2018 +12,8 +13,5
2003/2019 +14,7 +10,0
2003/2020 +49,2 +45,9
2003/2021 +33,5 +23,1
2003/2022 +39,5 +28,7
2003/2023 +38,0 +28,9
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 +19,9 +19,2
2003/2005 +10,5 +12,8
2003/2006 +9,6 +17,6
2003/2007 +13,6 +10,6
2003/2008 +19,7 +18,2
2003/2009 +23,5 +32,8
2003/2010 +7,2 +7,6
2003/2011 -5,8 -10,9
2003/2012 -10,7 -11,1
2003/2013 -6,9 -1,6
2003/2014 -7,8 -10,0
2003/2015 -22,8 -21,5
2003/2016 -7,6 -4,9
2003/2017 -11,6 -8,7
2003/2018 -4,2 -1,1
2003/2019 -3,3 -11,4
2003/2020 +28,8 +28,9
2003/2021 +4,5 +1,8
2003/2022 -8,1 -14,3
2003/2023 -7,2 -9,1