Image 01

Entwicklung - Langobardenstraße



Diagramm herunterladen

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN WERKTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 91 84 201 437 504 533 537 643 462 259 199 140
2004 60 98 204 469 521 619 575 640 539 352 188 116
2005 113 69 191 392 469 440 457 435 446 355 236 80
2006 87 107 136 334 490 533 639 359 515 364 188 156
2007 137 151 269 534 481 611 445 462 326 299 162 127
2008 134 185 190 336 528 574 482 588 443 289 227 147
2009 103 111 135 496 474 440 523 525 535 312 191 124
2010 101 128 252 376 307 500 558 484 398 293 241 66
2011 168 192 275 426 738 854 495 617 601 360 241 178
2012 162 116 350 439 615 611 488 669 613 392 255 146
2013 91 113 188 524 494 565 779 615 482 385 285 170
2014 186 212 406 491 541 709 582 543 460 414 289 175
2015 172 177 298 498 600 809 706 667 577 357 332 211
2016 170 213 289 511 529 753 748 721 728 311 259 171
2017 102 190 468 436 677 902 903 1002 716 607 390 280
2018 284 222 289 794 771 762 931 1014 1041 715 478 261
2019 230 361 508 666 534 1174 1033 954 887 730 492 345
2020 342 354 468 930 982 989 998 1099 1088 684 566 353
2021 348 439 619 680 820 1349 1135 951 1074 833 604 385
2022 383 480 702 739 1179 1249 1149 1041 1073 892 690 393
2023 462 504 701 676 1052 1269 1199 1074 1300 950 607 405
2024 382 587 729 914 999 1180 1233 1243 1025 829 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SAMSTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 225 110 152 412 408 615 386 440 570 249 158 101
2012 88 69 313 345 455 524 373 457 333 299 153 101
2013 43 57 130 336 355 557 570 482 331 225 141 92
2014 111 121 314 329 321 554 530 387 343 349 134 115
2015 88 138 245 426 439 526 589 568 340 270 171 147
2016 74 162 167 403 610 615 499 613 545 325 135 115
2017 55 126 283 458 699 720 656 586 457 345 246 169
2018 147 115 209 749 988 805 671 605 531 462 299 94
2019 101 208 408 449 548 750 521 742 438 332 253 161
2020 166 297 413 1026 951 959 543 855 830 434 432 249
2021 195 232 457 843 664 880 772 830 828 606 339 229
2022 192 304 490 397 744 878 803 818 816 468 391 238
2023 274 251 404 438 705 849 933 732 829 664 349 326
2024 246 348 455 841 810 845 934 958 639 527 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SONN- UND FEIERTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 50 43 182 395 597 441 526 522 507 135 109 60
2004 29 50 218 379 669 500 666 675 547 236 141 67
2005 78 46 193 494 668 489 576 290 494 318 126 74
2006 45 106 83 316 358 504 536 349 485 293 110 88
2007 77 89 219 600 489 536 523 531 424 149 81 68
2008 67 175 163 531 499 553 447 495 279 258 118 64
2009 59 45 97 561 562 417 497 510 478 209 122 60
2010 49 115 123 310 365 472 384 475 307 180 160 42
2011 278 116 153 521 488 742 337 570 674 226 143 84
2012 64 39 346 238 547 589 461 551 526 182 125 58
2013 36 51 101 442 540 553 701 542 433 298 184 87
2014 110 115 321 390 360 669 566 475 486 486 185 79
2015 75 86 181 428 471 669 670 552 364 233 195 106
2016 64 157 282 447 584 558 578 648 713 279 171 98
2017 60 120 255 606 765 1008 678 631 346 363 200 122
2018 119 104 193 653 1218 936 698 725 617 439 265 105
2019 111 180 529 567 472 858 551 830 762 510 274 163
2020 143 251 314 935 855 988 844 968 803 528 340 227
2021 197 258 388 771 618 1030 805 663 928 631 361 177
2022 211 370 485 358 874 1014 1005 777 619 602 430 212
2023 209 202 423 559 883 916 925 874 857 523 375 187
2024 189 367 509 932 1092 1052 950 925 764 499 0 0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2003 AN WERKTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 / 2004 -34,1 +16,7 +1,5 +7,3 +3,4 +16,1 +7,1 -0,5 +16,7 +35,9 -5,5 -17,1
2004 / 2005 +88,3 -29,6 -6,4 -16,4 -10,0 -28,9 -20,5 -32,0 -17,3 +0,9 +25,5 -31,0
2005 / 2006 -23,0 +55,1 -28,8 -14,8 +4,5 +21,1 +39,8 -17,5 +15,5 +2,5 -20,3 +95,0
2006 / 2007 +57,5 +41,1 +97,8 +59,9 -1,8 +14,6 -30,4 +28,7 -36,7 -17,9 -13,8 -18,6
2007 / 2008 -2,2 +22,5 -29,4 -37,1 +9,8 -6,1 +8,3 +27,3 +35,9 -3,3 +40,1 +15,7
2008 / 2009 -23,1 -40,0 -28,9 +47,6 -10,2 -23,3 +8,5 -10,7 +20,8 +8,0 -15,9 -15,6
2009 / 2010 -1,9 +15,3 +86,7 -24,2 -35,2 +13,6 +6,7 -7,8 -25,6 -6,1 +26,2 -46,8
2010 / 2011 +66,3 +50,0 +9,1 +13,3 +140,4 +70,8 -11,3 +27,5 +51,0 +22,9 0,0 +169,7
2011 / 2012 -3,6 -39,6 +27,3 +3,1 -16,7 -28,5 -1,4 +8,4 +2,0 +8,9 +5,8 -18,0
2012 / 2013 -43,8 -2,6 -46,3 +19,4 -19,7 -7,5 +59,6 -8,1 -21,4 -1,8 +11,8 +16,4
2013 / 2014 +104,4 +87,6 +116,0 -6,3 +9,5 +25,5 -25,3 -11,7 -4,6 +7,5 +1,4 +2,9
2014 / 2015 -7,5 -16,5 -26,6 +1,4 +10,9 +14,1 +21,3 +22,8 +25,4 -13,8 +14,9 +20,6
2015 / 2016 -1,2 +20,3 -3,0 +2,6 -11,8 -6,9 +5,9 +8,1 +26,2 -12,9 -22,0 -19,0
2016 / 2017 -40,0 -10,8 +61,9 -14,7 +28,0 +19,8 +20,7 +39,0 -1,6 +95,2 +50,6 +63,7
2017 / 2018 +178,4 +16,8 -38,2 +82,1 +13,9 -15,5 +3,1 +1,2 +45,4 +17,8 +22,6 -6,8
2018 / 2019 -19,0 +62,6 +75,8 -16,1 -30,7 +54,1 +11,0 -5,9 -14,8 +2,1 +2,9 +32,2
2019 / 2020 +48,7 -1,9 -7,9 +39,6 +83,9 -15,8 -3,4 +15,2 +22,7 -6,3 +15,0 +2,3
2020 / 2021 +1,8 +24,0 +32,3 -26,9 -16,5 +36,4 +13,7 -13,5 -1,3 +21,8 +6,7 +9,1
2021 / 2022 +10,1 +9,3 +13,4 +8,7 +43,8 -7,4 +1,2 +9,5 -0,1 +7,1 +14,2 +2,1
2022 / 2023 +20,6 +5,0 -0,1 -8,5 -10,8 +1,6 +4,4 +3,2 +21,2 +6,5 -12,0 +3,1
2023 / 2024 -17,3 +16,5 +4,0 +35,2 -5,0 -7,0 +2,8 +15,7 -21,2 -12,7 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2011 AN SAMSTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 / 2012 -60,9 -37,3 +105,9 -16,3 +11,5 -14,8 -3,4 +3,9 -41,6 +20,1 -3,2 0,0
2012 / 2013 -51,1 -17,4 -58,5 -2,6 -22,0 +6,3 +52,8 +5,5 -0,6 -24,7 -7,8 -8,9
2013 / 2014 +158,1 +112,3 +141,5 -2,1 -9,6 -0,5 -7,0 -19,7 +3,6 +55,1 -5,0 +25,0
2014 / 2015 -20,7 +14,0 -22,0 +29,5 +36,8 -5,1 +11,1 +46,8 -0,9 -22,6 +27,6 +27,8
2015 / 2016 -15,9 +17,4 -31,8 -5,4 +39,0 +16,9 -15,3 +7,9 +60,3 +20,4 -21,1 -21,8
2016 / 2017 -25,7 -22,2 +69,5 +13,6 +14,6 +17,1 +31,5 -4,4 -16,1 +6,2 +82,2 +47,0
2017 / 2018 +167,3 -8,7 -26,1 +63,5 +41,3 +11,8 +2,3 +3,2 +16,2 +33,9 +21,5 -44,4
2018 / 2019 -31,3 +80,9 +95,2 -40,1 -44,5 -6,8 -22,4 +22,6 -17,5 -28,1 -15,4 +71,3
2019 / 2020 +64,4 +42,8 +1,2 +128,5 +73,5 +27,9 +4,2 +15,2 +89,5 +30,7 +70,8 +54,7
2020 / 2021 +17,5 -21,9 +10,7 -17,8 -30,2 -8,2 +42,2 -2,9 -0,2 +39,6 -21,5 -8,0
2021 / 2022 -1,5 +31,0 +7,2 -52,9 +12,0 -0,2 +4,0 -1,4 -1,4 -22,8 +15,3 +3,9
2022 / 2023 +42,7 -17,4 -17,6 +10,3 -5,2 -3,3 +16,2 -10,5 +1,6 +41,9 -10,7 +37,0
2023 / 2024 -10,2 +38,6 +12,6 +92,0 +14,9 -0,5 +0,1 +30,9 -22,9 -20,6 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2003 AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 / 2004 -42,0 +16,3 +19,8 -4,1 +12,1 +13,4 +26,6 +29,3 +7,9 +74,8 +29,4 +11,7
2004 / 2005 +169,0 -8,0 -11,5 +30,3 -0,1 -2,2 -13,5 -57,0 -9,7 +34,7 -10,6 +10,4
2005 / 2006 -42,3 +130,4 -57,0 -36,0 -46,4 +3,1 -6,9 +20,3 -1,8 -7,9 -12,7 +18,9
2006 / 2007 +71,1 -16,0 +163,9 +89,9 +36,6 +6,3 -2,4 +52,1 -12,6 -49,1 -26,4 -22,7
2007 / 2008 -13,0 +96,6 -25,6 -11,5 +2,0 +3,2 -14,5 -6,8 -34,2 +73,2 +45,7 -5,9
2008 / 2009 -11,9 -74,3 -40,5 +5,6 +12,6 -24,6 +11,2 +3,0 +71,3 -19,0 +3,4 -6,3
2009 / 2010 -16,9 +155,6 +26,8 -44,7 -35,1 +13,2 -22,7 -6,9 -35,8 -13,9 +31,1 -30,0
2010 / 2011 +467,3 +0,9 +24,4 +68,1 +33,7 +57,2 -12,2 +20,0 +119,5 +25,6 -10,6 +100,0
2011 / 2012 -77,0 -66,4 +126,1 -54,3 +12,1 -20,6 +36,8 -3,3 -22,0 -19,5 -12,6 -31,0
2012 / 2013 -43,8 +30,8 -70,8 +85,7 -1,3 -6,1 +52,1 -1,6 -17,7 +63,7 +47,2 +50,0
2013 / 2014 +205,6 +125,5 +217,8 -11,8 -33,3 +21,0 -19,3 -12,4 +12,2 +63,1 +0,5 -9,2
2014 / 2015 -31,8 -25,2 -43,6 +9,7 +30,8 0,0 +18,4 +16,2 -25,1 -52,1 +5,4 +34,2
2015 / 2016 -14,7 +82,6 +55,8 +4,4 +24,0 -16,6 -13,7 +17,4 +95,9 +19,7 -12,3 -7,5
2016 / 2017 -6,3 -23,6 -9,6 +35,6 +31,0 +80,6 +17,3 -2,6 -51,5 +30,1 +17,0 +24,5
2017 / 2018 +98,3 -13,3 -24,3 +7,8 +59,2 -7,1 +2,9 +14,9 +78,3 +20,9 +32,5 -13,9
2018 / 2019 -6,7 +73,1 +174,1 -13,2 -61,2 -8,3 -21,1 +14,5 +23,5 +16,2 +3,4 +55,2
2019 / 2020 +28,8 +39,4 -40,6 +64,9 +81,1 +15,2 +53,2 +16,6 +5,4 +3,5 +24,1 +39,3
2020 / 2021 +37,8 +2,8 +23,6 -17,5 -27,7 +4,3 -4,6 -31,5 +15,6 +19,5 +6,2 -22,0
2021 / 2022 +7,1 +43,4 +25,0 -53,6 +41,4 -1,6 +24,8 +17,2 -33,3 -4,6 +19,1 +19,8
2022 / 2023 -0,9 -45,4 -12,8 +56,1 +1,0 -9,7 -8,0 +12,5 +38,4 -13,1 -12,8 -11,8
2023 / 2024 -9,6 +81,7 +20,3 +66,7 +23,7 +14,8 +2,7 +5,8 -10,9 -4,6 0,0 0,0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR

AN WERKTAGEN
  Jahr Radsaison
2003 341 482
2004 367 531
2005 307 428
2006 361 463
2007 333 450
2008 342 458
2009 332 473
2010 312 420
2011 430 584
2012 406 546
2013 394 550
2014 418 531
2015 453 603
2016 456 621
2017 562 754
2018 631 863
2019 658 849
2020 738 968
2021 774 983
2022 836 1048
2023 857 1080
AN SAMSTAGEN
  Jahr Radsaison
2003 - -
2004 - -
2005 - -
2006 - -
2007 - -
2008 - -
2009 - -
2010 - -
2011 316 431
2012 298 400
2013 282 422
2014 303 399
2015 328 444
2016 348 506
2017 403 556
2018 482 686
2019 421 561
2020 601 793
2021 577 768
2022 540 689
2023 568 736
AN SONN- UND FEIERTAGEN
  Jahr Radsaison
2003 297 446
2004 346 525
2005 321 476
2006 298 400
2007 314 466
2008 301 451
2009 302 466
2010 244 353
2011 366 509
2012 305 442
2013 331 499
2014 346 494
2015 333 483
2016 369 537
2017 434 642
2018 521 784
2019 489 659
2020 599 855
2021 552 756
2022 578 760
2023 566 781

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2003

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 +7,6 +10,2
2004/2005 -16,3 -19,4
2005/2006 +17,6 +8,2
2006/2007 -7,8 -2,8
2007/2008 +2,7 +1,8
2008/2009 -2,9 +3,3
2009/2010 -6,0 -11,2
2010/2011 +37,8 +39,0
2011/2012 -5,6 -6,5
2012/2013 -3,0 +0,7
2013/2014 +6,1 -3,5
2014/2015 +8,4 +13,6
2015/2016 +0,7 +3,0
2016/2017 +23,2 +21,4
2017/2018 +12,3 +14,5
2018/2019 +4,3 -1,6
2019/2020 +12,2 +14,0
2020/2021 +4,9 +1,5
2021/2022 +8,0 +6,6
2022/2023 +2,5 +3,1
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 +16,5 +17,7
2004/2005 -7,2 -9,3
2005/2006 -7,2 -16,0
2006/2007 +5,4 +16,5
2007/2008 -4,1 -3,2
2008/2009 +0,3 +3,3
2009/2010 -19,2 -24,2
2010/2011 +50,0 +44,2
2011/2012 -16,7 -13,2
2012/2013 +8,5 +12,9
2013/2014 +4,5 -1,0
2014/2015 -3,8 -2,2
2015/2016 +10,8 +11,2
2016/2017 +17,6 +19,6
2017/2018 +20,0 +22,1
2018/2019 -6,1 -15,9
2019/2020 +22,5 +29,7
2020/2021 -7,8 -11,6
2021/2022 +4,7 +0,5
2022/2023 -2,1 +2,8

JÄHRLICHER VERGLEICH ZUM ANFANGSJAHR 2003

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 +7,6 +10,2
2003/2005 -10,0 -11,2
2003/2006 +5,9 -3,9
2003/2007 -2,3 -6,6
2003/2008 +0,3 -5,0
2003/2009 -2,6 -1,9
2003/2010 -8,5 -12,9
2003/2011 +26,1 +21,2
2003/2012 +19,1 +13,3
2003/2013 +15,5 +14,1
2003/2014 +22,6 +10,2
2003/2015 +32,8 +25,1
2003/2016 +33,7 +28,8
2003/2017 +64,8 +56,4
2003/2018 +85,0 +79,0
2003/2019 +93,0 +76,1
2003/2020 +116,4 +100,8
2003/2021 +127,0 +103,9
2003/2022 +145,2 +117,4
2003/2023 +151,3 +124,1
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 +16,5 +17,7
2003/2005 +8,1 +6,7
2003/2006 +0,3 -10,3
2003/2007 +5,7 +4,5
2003/2008 +1,3 +1,1
2003/2009 +1,7 +4,5
2003/2010 -17,8 -20,9
2003/2011 +23,2 +14,1
2003/2012 +2,7 -0,9
2003/2013 +11,4 +11,9
2003/2014 +16,5 +10,8
2003/2015 +12,1 +8,3
2003/2016 +24,2 +20,4
2003/2017 +46,1 +43,9
2003/2018 +75,4 +75,8
2003/2019 +64,6 +47,8
2003/2020 +101,7 +91,7
2003/2021 +85,9 +69,5
2003/2022 +94,6 +70,4
2003/2023 +90,6 +75,1