Image 01

Entwicklung - Lassallestraße



Diagramm herunterladen

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN WERKTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 291 287 644 1274 1668 2655 2587 1987 1642 836 583 268
2003 223 337 871 1434 2118 2968 2159 2336 1475 734 558 335
2004 189 292 518 1290 1474 2210 2796 3495 2221 1400 767 493
2005 613 357 798 1673 2104 2690 2608 2580 2366 1446 806 385
2006 291 377 673 1646 2407 2818 4130 2045 2400 1629 883 663
2007 603 689 1131 2391 2273 3019 2723 2796 1562 1351 676 488
2008 574 811 845 1566 2548 2742 2884 3646 2233 1376 967 580
2009 410 427 678 2464 2303 2326 3622 3445 2605 1414 960 537
2010 356 543 1302 2050 1630 2840 3749 2952 1988 1328 1053 312
2011 526 627 1015 1910 3024 3309 2687 3788 2619 1526 971 668
2012 610 440 1493 2096 2932 3836 3727 4429 3050 1836 1181 602
2013 484 520 880 2446 2406 3313 5181 3908 2270 1729 1370 716
2014 813 974 1884 2325 2901 3982 3858 3493 2662 1905 1425 781
2015 778 781 1369 2326 2900 4105 4560 4115 3334 1757 1787 810
2016 643 831 1181 2177 2337 3687 4189 3841 4946 1680 1477 754
2017 516 759 1733 1754 3090 4623 4156 4892 2516 2003 1304 838
2018 889 649 962 3196 3407 3810 4460 4780 3507 2346 1394 742
2019 654 1188 1542 2361 1910 5267 4718 4240 3071 2177 1360 935
2020 987 1058 1659 3317 3581 3827 5620 4549 3848 2073 1807 1204
2021 1179 1642 2344 2449 3373 6986 5942 4216 4152 2801 1873 1088
2022 1112 1374 2133 2409 4877 5518 5330 5407 3500 2994 2019 1037
2023 1298 1436 2205 2729 4478 6453 6589 5344 5389 3413 1933 1142
2024 1254 1960 2768 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SAMSTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 276 344 482 1800 2220 2696 2530 2751 3099 1149 613 275
2012 262 253 1424 1841 2275 4011 3021 3159 1649 1455 594 309
2013 168 204 487 1754 1755 3503 4252 3378 1922 1258 674 382
2014 431 475 1811 1809 1881 3948 4085 3181 2177 1494 541 441
2015 333 639 999 2298 2174 3964 4616 4156 2412 1628 990 555
2016 261 686 668 2032 3848 3700 3842 3836 3558 1565 768 461
2017 277 462 1072 1745 3011 3726 3754 3160 1926 1179 804 377
2018 381 330 730 3897 3715 3090 4302 3700 1758 1517 767 215
2019 221 715 1511 1763 2306 4245 3284 4179 1638 1116 664 390
2020 349 1007 1636 4165 3650 6135 3193 5148 4042 1412 1730 860
2021 789 931 2192 3688 3324 7084 5013 5602 4334 2141 1210 694
2022 666 965 1802 1690 4189 5595 4497 3594 2787 1541 1148 553
2023 811 708 1181 1895 3309 5063 5564 4908 4658 3061 1204 565
2024 818 1317 2514 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SONN- UND FEIERTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 162 196 708 1504 3210 2902 3401 2361 1880 600 520 154
2003 101 225 826 1594 3669 3234 2489 2144 1842 407 265 145
2004 89 160 560 880 2338 2514 3988 3769 2657 850 462 275
2005 297 204 735 1993 3583 2806 3217 1604 2345 1141 374 255
2006 167 301 379 1713 2117 3961 3917 2176 2757 1440 395 322
2007 318 464 1174 3422 3337 3853 4300 3931 2422 841 409 248
2008 228 890 898 3266 2997 4182 3711 3632 1962 1694 555 236
2009 226 115 407 3563 3888 2846 3795 4166 2849 1209 604 232
2010 148 472 733 2003 2441 3426 3485 3992 1709 817 641 142
2011 312 428 516 2811 2589 2949 2824 4212 4477 1178 657 300
2012 230 179 1949 1500 3467 5412 3682 4631 3305 892 602 238
2013 147 220 473 2622 3468 4238 6154 4413 2527 1528 1080 388
2014 594 565 1740 2136 2679 5525 5157 3558 4070 2393 896 294
2015 265 377 908 2192 2584 5875 5841 3838 2857 1526 1333 394
2016 212 661 1281 2273 3435 3152 4267 4612 4857 1262 805 398
2017 275 613 1066 2276 3264 4781 4187 3639 1252 1339 623 342
2018 422 398 798 3395 5700 4749 4118 4638 2342 1595 859 304
2019 314 689 2464 2613 2068 5644 2584 5031 3530 1965 925 481
2020 481 845 1239 4130 4051 4767 5487 4625 3524 1916 1391 868
2021 812 1161 1957 3662 3196 8107 4384 3816 4965 2289 1342 566
2022 739 1282 1889 1464 5010 8322 6599 4065 2005 2031 1474 626
2023 610 651 1327 2281 4469 7731 7048 5613 5762 2653 1618 663
2024 831 1566 2701 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2002 AN WERKTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 / 2003 -23,4 +17,4 +35,2 +12,6 +27,0 +11,8 -16,5 +17,6 -10,2 -12,2 -4,3 +25,0
2003 / 2004 -15,2 -13,4 -40,5 -10,0 -30,4 -25,5 +29,5 +49,6 +50,6 +90,7 +37,5 +47,2
2004 / 2005 +224,3 +22,3 +54,1 +29,7 +42,7 +21,7 -6,7 -26,2 +6,5 +3,3 +5,1 -21,9
2005 / 2006 -52,5 +5,6 -15,7 -1,6 +14,4 +4,8 +58,4 -20,7 +1,4 +12,7 +9,6 +72,2
2006 / 2007 +107,2 +82,8 +68,1 +45,3 -5,6 +7,1 -34,1 +36,7 -34,9 -17,1 -23,4 -26,4
2007 / 2008 -4,8 +17,7 -25,3 -34,5 +12,1 -9,2 +5,9 +30,4 +43,0 +1,9 +43,0 +18,9
2008 / 2009 -28,6 -47,3 -19,8 +57,3 -9,6 -15,2 +25,6 -5,5 +16,7 +2,8 -0,7 -7,4
2009 / 2010 -13,2 +27,2 +92,0 -16,8 -29,2 +22,1 +3,5 -14,3 -23,7 -6,1 +9,7 -41,9
2010 / 2011 +47,8 +15,5 -22,0 -6,8 +85,5 +16,5 -28,3 +28,3 +31,7 +14,9 -7,8 +114,1
2011 / 2012 +16,0 -29,8 +47,1 +9,7 -3,0 +15,9 +38,7 +16,9 +16,5 +20,3 +21,6 -9,9
2012 / 2013 -20,7 +18,2 -41,1 +16,7 -17,9 -13,6 +39,0 -11,8 -25,6 -5,8 +16,0 +18,9
2013 / 2014 +68,0 +87,3 +114,1 -4,9 +20,6 +20,2 -25,5 -10,6 +17,3 +10,2 +4,0 +9,1
2014 / 2015 -4,3 -19,8 -27,3 +0,0 0,0 +3,1 +18,2 +17,8 +25,2 -7,8 +25,4 +3,7
2015 / 2016 -17,4 +6,4 -13,7 -6,4 -19,4 -10,2 -8,1 -6,7 +48,4 -4,4 -17,3 -6,9
2016 / 2017 -19,8 -8,7 +46,7 -19,4 +32,2 +25,4 -0,8 +27,4 -49,1 +19,2 -11,7 +11,1
2017 / 2018 +72,3 -14,5 -44,5 +82,2 +10,3 -17,6 +7,3 -2,3 +39,4 +17,1 +6,9 -11,5
2018 / 2019 -26,4 +83,1 +60,3 -26,1 -43,9 +38,2 +5,8 -11,3 -12,4 -7,2 -2,4 +26,0
2019 / 2020 +50,9 -10,9 +7,6 +40,5 +87,5 -27,3 +19,1 +7,3 +25,3 -4,8 +32,9 +28,8
2020 / 2021 +19,5 +55,2 +41,3 -26,2 -5,8 +82,5 +5,7 -7,3 +7,9 +35,1 +3,7 -9,6
2021 / 2022 -5,7 -16,3 -9,0 -1,6 +44,6 -21,0 -10,3 +28,2 -15,7 +6,9 +7,8 -4,7
2022 / 2023 +16,7 +4,5 +3,4 +13,3 -8,2 +16,9 +23,6 -1,2 +54,0 +14,0 -4,3 +10,1
2023 / 2024 -3,4 +36,5 +25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2011 AN SAMSTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 / 2012 -5,1 -26,5 +195,4 +2,3 +2,5 +48,8 +19,4 +14,8 -46,8 +26,6 -3,1 +12,4
2012 / 2013 -35,9 -19,4 -65,8 -4,7 -22,9 -12,7 +40,7 +6,9 +16,6 -13,5 +13,5 +23,6
2013 / 2014 +156,5 +132,8 +271,9 +3,1 +7,2 +12,7 -3,9 -5,8 +13,3 +18,8 -19,7 +15,4
2014 / 2015 -22,7 +34,5 -44,8 +27,0 +15,6 +0,4 +13,0 +30,7 +10,8 +9,0 +83,0 +25,9
2015 / 2016 -21,6 +7,4 -33,1 -11,6 +77,0 -6,7 -16,8 -7,7 +47,5 -3,9 -22,4 -16,9
2016 / 2017 +6,1 -32,7 +60,5 -14,1 -21,8 +0,7 -2,3 -17,6 -45,9 -24,7 +4,7 -18,2
2017 / 2018 +37,5 -28,6 -31,9 +123,3 +23,4 -17,1 +14,6 +17,1 -8,7 +28,7 -4,6 -43,0
2018 / 2019 -42,0 +116,7 +107,0 -54,8 -37,9 +37,4 -23,7 +12,9 -6,8 -26,4 -13,4 +81,4
2019 / 2020 +57,9 +40,8 +8,3 +136,2 +58,3 +44,5 -2,8 +23,2 +146,8 +26,5 +160,5 +120,5
2020 / 2021 +126,1 -7,5 +34,0 -11,5 -8,9 +15,5 +57,0 +8,8 +7,2 +51,6 -30,1 -19,3
2021 / 2022 -15,6 +3,7 -17,8 -54,2 +26,0 -21,0 -10,3 -35,8 -35,7 -28,0 -5,1 -20,3
2022 / 2023 +21,8 -26,6 -34,5 +12,1 -21,0 -9,5 +23,7 +36,6 +67,1 +98,6 +4,9 +2,2
2023 / 2024 +0,9 +86,0 +112,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2002 AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 / 2003 -37,7 +14,8 +16,7 +6,0 +14,3 +11,4 -26,8 -9,2 -2,0 -32,2 -49,0 -5,8
2003 / 2004 -11,9 -28,9 -32,2 -44,8 -36,3 -22,3 +60,2 +75,8 +44,2 +108,8 +74,3 +89,7
2004 / 2005 +233,7 +27,5 +31,3 +126,5 +53,3 +11,6 -19,3 -57,4 -11,7 +34,2 -19,0 -7,3
2005 / 2006 -43,8 +47,5 -48,4 -14,0 -40,9 +41,2 +21,8 +35,7 +17,6 +26,2 +5,6 +26,3
2006 / 2007 +90,4 +54,2 +209,8 +99,8 +57,6 -2,7 +9,8 +80,7 -12,2 -41,6 +3,5 -23,0
2007 / 2008 -28,3 +91,8 -23,5 -4,6 -10,2 +8,5 -13,7 -7,6 -19,0 +101,4 +35,7 -4,8
2008 / 2009 -0,9 -87,1 -54,7 +9,1 +29,7 -31,9 +2,3 +14,7 +45,2 -28,6 +8,8 -1,7
2009 / 2010 -34,5 +310,4 +80,1 -43,8 -37,2 +20,4 -8,2 -4,2 -40,0 -32,4 +6,1 -38,8
2010 / 2011 +110,8 -9,3 -29,6 +40,3 +6,1 -13,9 -19,0 +5,5 +162,0 +44,2 +2,5 +111,3
2011 / 2012 -26,3 -58,2 +277,7 -46,6 +33,9 +83,5 +30,4 +9,9 -26,2 -24,3 -8,4 -20,7
2012 / 2013 -36,1 +22,9 -75,7 +74,8 +0,0 -21,7 +67,1 -4,7 -23,5 +71,3 +79,4 +63,0
2013 / 2014 +304,1 +156,8 +267,9 -18,5 -22,8 +30,4 -16,2 -19,4 +61,1 +56,6 -17,0 -24,2
2014 / 2015 -55,4 -33,3 -47,8 +2,6 -3,5 +6,3 +13,3 +7,9 -29,8 -36,2 +48,8 +34,0
2015 / 2016 -20,0 +75,3 +41,1 +3,7 +32,9 -46,3 -26,9 +20,2 +70,0 -17,3 -39,6 +1,0
2016 / 2017 +29,7 -7,3 -16,8 +0,1 -5,0 +51,7 -1,9 -21,1 -74,2 +6,1 -22,6 -14,1
2017 / 2018 +53,5 -35,1 -25,1 +49,2 +74,6 -0,7 -1,6 +27,5 +87,1 +19,1 +37,9 -11,1
2018 / 2019 -25,6 +73,1 +208,8 -23,0 -63,7 +18,8 -37,3 +8,5 +50,7 +23,2 +7,7 +58,2
2019 / 2020 +53,2 +22,6 -49,7 +58,1 +95,9 -15,5 +112,3 -8,1 -0,2 -2,5 +50,4 +80,5
2020 / 2021 +68,8 +37,4 +57,9 -11,3 -21,1 +70,1 -20,1 -17,5 +40,9 +19,5 -3,5 -34,8
2021 / 2022 -9,0 +10,4 -3,5 -60,0 +56,8 +2,7 +50,5 +6,5 -59,6 -11,3 +9,8 +10,6
2022 / 2023 -17,5 -49,2 -29,8 +55,8 -10,8 -7,1 +6,8 +38,1 +187,4 +30,6 +9,8 +5,9
2023 / 2024 +36,2 +140,6 +103,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR

AN WERKTAGEN
  Jahr Radsaison
2002 1227 1807
2003 1289 1889
2004 1429 2127
2005 1536 2210
2006 1669 2444
2007 1651 2303
2008 1728 2402
2009 1784 2617
2010 1698 2390
2011 1903 2709
2012 2197 3138
2013 2125 3054
2014 2255 2996
2015 2409 3325
2016 2351 3307
2017 2374 3314
2018 2523 3655
2019 2443 3355
2020 2813 3858
2021 3197 4306
2022 3163 4306
2023 3570 4950
AN SAMSTAGEN
  Jahr Radsaison
2002 - -
2003 - -
2004 - -
2005 - -
2006 - -
2007 - -
2008 - -
2009 - -
2010 - -
2011 1513 2272
2012 1727 2510
2013 1680 2652
2014 1881 2645
2015 2053 2960
2016 2058 3128
2017 1803 2626
2018 2056 3092
2019 1914 2808
2020 2770 3868
2021 3105 4397
2022 2392 3331
2023 2777 4063
AN SONN- UND FEIERTAGEN
  Jahr Radsaison
2002 1466 2265
2003 1448 2197
2004 1545 2428
2005 1546 2384
2006 1617 2549
2007 2005 3163
2008 1973 3120
2009 2003 3236
2010 1622 2495
2011 1887 2913
2012 2118 3234
2013 2239 3486
2014 2425 3701
2015 2242 3417
2016 2183 3349
2017 1974 3002
2018 2499 3906
2019 2422 3459
2020 2758 4081
2021 2903 4179
2022 3013 4347
2023 3244 4892

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2002

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +5,1 +4,5
2003/2004 +10,9 +12,6
2004/2005 +7,5 +3,9
2005/2006 +8,7 +10,6
2006/2007 -1,1 -5,8
2007/2008 +4,7 +4,3
2008/2009 +3,2 +9,0
2009/2010 -4,8 -8,7
2010/2011 +12,1 +13,3
2011/2012 +15,4 +15,8
2012/2013 -3,3 -2,7
2013/2014 +6,1 -1,9
2014/2015 +6,8 +11,0
2015/2016 -2,4 -0,5
2016/2017 +1,0 +0,2
2017/2018 +6,3 +10,3
2018/2019 -3,2 -8,2
2019/2020 +15,1 +15,0
2020/2021 +13,7 +11,6
2021/2022 -1,1 0
2022/2023 +12,9 +15,0
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 -1,2 -3,0
2003/2004 +6,7 +10,5
2004/2005 +0,1 -1,8
2005/2006 +4,6 +6,9
2006/2007 +24,0 +24,1
2007/2008 -1,6 -1,4
2008/2009 +1,5 +3,7
2009/2010 -19,0 -22,9
2010/2011 +16,3 +16,8
2011/2012 +12,2 +11,0
2012/2013 +5,7 +7,8
2013/2014 +8,3 +6,2
2014/2015 -7,5 -7,7
2015/2016 -2,6 -2,0
2016/2017 -9,6 -10,4
2017/2018 +26,6 +30,1
2018/2019 -3,1 -11,4
2019/2020 +13,9 +18,0
2020/2021 +5,3 +2,4
2021/2022 +3,8 +4,0
2022/2023 +7,7 +12,5

JÄHRLICHER VERGLEICH ZUM ANFANGSJAHR 2002

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +5,1 +4,5
2002/2004 +16,5 +17,7
2002/2005 +25,2 +22,3
2002/2006 +36,0 +35,3
2002/2007 +34,6 +27,4
2002/2008 +40,8 +32,9
2002/2009 +45,4 +44,8
2002/2010 +38,4 +32,3
2002/2011 +55,1 +49,9
2002/2012 +79,1 +73,7
2002/2013 +73,2 +69,0
2002/2014 +83,8 +65,8
2002/2015 +96,3 +84,0
2002/2016 +91,6 +83,0
2002/2017 +93,5 +83,4
2002/2018 +105,6 +102,3
2002/2019 +99,1 +85,7
2002/2020 +129,3 +113,5
2002/2021 +160,6 +138,3
2002/2022 +157,8 +138,3
2002/2023 +191,0 +173,9
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 -1,2 -3,0
2002/2004 +5,4 +7,2
2002/2005 +5,5 +5,3
2002/2006 +10,3 +12,5
2002/2007 +36,8 +39,6
2002/2008 +34,6 +37,7
2002/2009 +36,6 +42,9
2002/2010 +10,6 +10,2
2002/2011 +28,7 +28,6
2002/2012 +44,5 +42,8
2002/2013 +52,7 +53,9
2002/2014 +65,4 +63,4
2002/2015 +52,9 +50,9
2002/2016 +48,9 +47,9
2002/2017 +34,7 +32,5
2002/2018 +70,5 +72,5
2002/2019 +65,2 +52,7
2002/2020 +88,1 +80,2
2002/2021 +98,0 +84,5
2002/2022 +105,5 +91,9
2002/2023 +121,3 +116,0