keine aktuellen Daten verfügbar
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 0 | 0 | 0 |
Richtung Hauptbahnhof | 0 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 | 0 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 590 | 615 | 806 |
Richtung Klosterneuburg | 652 | 706 | 857 |
Summe | 1.242 | 1.321 | 1.663 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Stadlau | 397 | 245 | 224 |
Richtung Aspern | 432 | 282 | 275 |
Summe | 829 | 527 | 499 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Praterstern | 1.570 | 1.109 | 1.216 |
Richtung Reichsbrücke | 1.323 | 894 | 947 |
Summe | 2.893 | 2.003 | 2.163 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Inzersdorf | 273 | 217 | 248 |
Richtung Atzgersdorf | 233 | 167 | 204 |
Summe | 506 | 384 | 452 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Mariahilfer Straße | 801 | 556 | 477 |
Richtung Burggasse | 966 | 611 | 539 |
Summe | 1.767 | 1.167 | 1.016 |
Ersatzdatenberechnung von 1.-31.10.2024 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 1.942 | 1.341 | 1.147 |
Richtung Oper | 1.472 | 1.055 | 841 |
Summe | 3.414 | 2.396 | 1.988 |
Ersatzdatenberechnung von 1.-31.10.2024 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 1.467 | 995 | 838 |
Richtung Oper | 948 | 666 | 558 |
Summe | 2.415 | 1.661 | 1.396 |
Ersatzdatenberechnung von 1.-31.10.2024 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 3.409 | 2.336 | 1.985 |
Richtung Oper | 2.420 | 1.721 | 1.399 |
Summe | 5.829 | 4.057 | 3.384 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 745 | 455 | 501 |
Richtung Stadtauswärts | 746 | 526 | 540 |
Summe | 1.491 | 981 | 1.041 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 190 | 169 | 160 |
Richtung Stadtauswärts | 183 | 160 | 140 |
Summe | 373 | 329 | 300 |
Ersatzdatenberechnung von 9.-10.10.2024 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 2.918 | 1.384 | 1.213 |
Richtung Stadtauswärts | 2.068 | 1.043 | 971 |
Summe | 4.986 | 2.427 | 2.184 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 2.058 | 1.321 | 1.280 |
Richtung Stadtauswärts | 1.637 | 935 | 897 |
Summe | 3.695 | 2.256 | 2.177 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.014 | 523 | 440 |
Richtung Stadtauswärts | 1.019 | 507 | 436 |
Summe | 2.033 | 1.030 | 876 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 850 | 714 | 873 |
Richtung Donauinsel | 961 | 868 | 1.030 |
Summe | 1.811 | 1.582 | 1.903 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Engerthstraße | 313 | 229 | 244 |
Richtung Floridsdorfer Brücke | 298 | 229 | 237 |
Summe | 611 | 458 | 481 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 310 | 244 | 271 |
Richtung Donauinsel | 301 | 254 | 291 |
Summe | 611 | 498 | 562 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Prater | 1.083 | 835 | 991 |
Richtung Donauinsel | 1.203 | 1.028 | 1.178 |
Summe | 2.286 | 1.863 | 2.169 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Donauinsel | 224 | 255 | 319 |
Richtung Hafen | 212 | 227 | 268 |
Summe | 436 | 482 | 587 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 4.340 | 3.358 | 3.863 |
Richtung Donauinsel | 4.309 | 3.529 | 4.002 |
Summe | 8.649 | 6.887 | 7.865 |
Im „Querschnitt Donau“ sind die Zählstellen Steinitzsteg, Friedrich-Engels-Platz, Maria-Resituta-Platz, Lassallestraße, Praterbrücke, Kraftwerk Freudenau inkludiert.