| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 3.019 | 1.926 | 1.885 |
| Richtung Hauptbahnhof | 2.978 | 1.958 | 1.934 |
| Summe | 5.997 | 3.884 | 3.819 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 982 | 1.301 | 1.649 |
| Richtung Klosterneuburg | 1.050 | 1.393 | 1.770 |
| Summe | 2.032 | 2.694 | 3.419 |
Ersatzdatenberechnung von 13.-30.09.2026 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Stadlau | 539 | 379 | 412 |
| Richtung Aspern | 617 | 465 | 508 |
| Summe | 1.156 | 844 | 920 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Praterstern | 2.654 | 2.410 | 2.964 |
| Richtung Reichsbrücke | 2.397 | 2.103 | 2.515 |
| Summe | 5.051 | 4.513 | 5.479 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Inzersdorf | 432 | 329 | 444 |
| Richtung Atzgersdorf | 405 | 337 | 443 |
| Summe | 837 | 666 | 887 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Mariahilfer Straße | 1.285 | 1.000 | 766 |
| Richtung Burggasse | 1.668 | 1.236 | 1.033 |
| Summe | 2.953 | 2.236 | 1.799 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-30.09.2026 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 2.311 | 2.091 | 2.387 |
| Richtung Oper | 1.555 | 1.485 | 1.700 |
| Summe | 3.866 | 3.576 | 4.087 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 1.517 | 1.198 | 1.129 |
| Richtung Oper | 1.332 | 967 | 930 |
| Summe | 2.849 | 2.165 | 2.059 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 3.828 | 3.289 | 3.516 |
| Richtung Oper | 2.887 | 2.452 | 2.630 |
| Summe | 6.715 | 5.741 | 6.146 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.040 | 884 | 1.028 |
| Richtung Stadtauswärts | 1.104 | 875 | 1.038 |
| Summe | 2.144 | 1.759 | 2.066 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-24.09.2026 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 273 | 335 | 326 |
| Richtung Stadtauswärts | 288 | 281 | 272 |
| Summe | 561 | 616 | 598 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 3.529 | 1.979 | 1.863 |
| Richtung Stadtauswärts | 2.349 | 1.442 | 1.383 |
| Summe | 5.878 | 3.421 | 3.246 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 3.073 | 2.431 | 2.694 |
| Richtung Stadtauswärts | 2.483 | 1.742 | 1.962 |
| Summe | 5.556 | 4.173 | 4.656 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.401 | 836 | 719 |
| Richtung Stadtauswärts | 1.320 | 756 | 692 |
| Summe | 2.721 | 1.592 | 1.411 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.408 | 1.446 | 1.893 |
| Richtung Donauinsel | 1.546 | 1.631 | 2.057 |
| Summe | 2.954 | 3.077 | 3.950 |
Ersatzdatenberechnung von 29.-30.09.2026 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Engerthstraße | 524 | 448 | 543 |
| Richtung Floridsdorfer Brücke | 517 | 454 | 564 |
| Summe | 1.041 | 902 | 1.107 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-30.09.2026 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 611 | 669 | 895 |
| Richtung Donauinsel | 613 | 689 | 905 |
| Summe | 1.224 | 1.358 | 1.800 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Prater | 2.089 | 2.184 | 2.868 |
| Richtung Donauinsel | 2.189 | 2.425 | 3.036 |
| Summe | 4.278 | 4.609 | 5.904 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Donauinsel | 402 | 570 | 782 |
| Richtung Hafen | 371 | 483 | 668 |
| Summe | 773 | 1.053 | 1.450 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Hauptbahnhof | 959 | 819 | 858 |
| Richtung Verteilerkreis Favoriten | 944 | 786 | 804 |
| Summe | 1.903 | 1.605 | 1.662 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 7.657 | 7.639 | 9.830 |
| Richtung Donauinsel | 7.664 | 7.872 | 9.858 |
| Summe | 15.321 | 15.511 | 19.688 |
Im „Querschnitt Donau“ sind die Zählstellen Steinitzsteg, Friedrich-Engels-Platz, Maria-Resituta-Platz, Lassallestraße, Praterbrücke, Kraftwerk Freudenau inkludiert.