DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.256 | 620 | 541 |
Richtung Hauptbahnhof | 1.514 | 906 | 852 |
Summe | 2.770 | 1.526 | 1.393 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 276 | 246 | 240 |
Richtung Klosterneuburg | 276 | 252 | 254 |
Summe | 552 | 498 | 494 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Stadlau | 228 | 126 | 114 |
Richtung Aspern | 256 | 126 | 135 |
Summe | 484 | 252 | 249 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Praterstern | 905 | 519 | 504 |
Richtung Reichsbrücke | 693 | 386 | 393 |
Summe | 1.598 | 905 | 897 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Inzersdorf | 125 | 87 | 92 |
Richtung Atzgersdorf | 108 | 69 | 70 |
Summe | 233 | 156 | 162 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Mariahilfer Straße | 497 | 331 | 249 |
Richtung Burggasse | 605 | 383 | 293 |
Summe | 1.102 | 714 | 542 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-28.02.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 906 | 498 | 443 |
Richtung Oper | 462 | 287 | 231 |
Summe | 1.368 | 785 | 674 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 490 | 227 | 188 |
Richtung Oper | 377 | 192 | 147 |
Summe | 867 | 419 | 335 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 1.396 | 725 | 631 |
Richtung Oper | 839 | 479 | 378 |
Summe | 2.235 | 1.204 | 1.009 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 416 | 222 | 205 |
Richtung Stadtauswärts | 481 | 297 | 287 |
Summe | 897 | 519 | 492 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 39 | 37 | 23 |
Richtung Stadtauswärts | 41 | 44 | 36 |
Summe | 80 | 81 | 59 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.785 | 811 | 700 |
Richtung Stadtauswärts | 1.258 | 614 | 562 |
Summe | 3.043 | 1.425 | 1.262 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.172 | 653 | 579 |
Richtung Stadtauswärts | 965 | 471 | 417 |
Summe | 2.137 | 1.124 | 996 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 656 | 319 | 255 |
Richtung Stadtauswärts | 652 | 327 | 267 |
Summe | 1.308 | 646 | 522 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 432 | 306 | 294 |
Richtung Donauinsel | 478 | 381 | 383 |
Summe | 910 | 687 | 677 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Engerthstraße | 171 | 104 | 103 |
Richtung Floridsdorfer Brücke | 189 | 120 | 126 |
Summe | 360 | 224 | 229 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 176 | 118 | 117 |
Richtung Donauinsel | 169 | 103 | 114 |
Summe | 345 | 221 | 231 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Prater | 566 | 354 | 389 |
Richtung Donauinsel | 577 | 397 | 406 |
Summe | 1.143 | 751 | 795 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Donauinsel | 82 | 81 | 109 |
Richtung Hafen | 82 | 73 | 90 |
Summe | 164 | 154 | 199 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 2.332 | 1.472 | 1.497 |
Richtung Donauinsel | 2.186 | 1.467 | 1.530 |
Summe | 4.518 | 2.939 | 3.027 |
Im „Querschnitt Donau“ sind die Zählstellen Steinitzsteg, Friedrich-Engels-Platz, Maria-Resituta-Platz, Lassallestraße, Praterbrücke, Kraftwerk Freudenau inkludiert.