| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 2.057 | 1.051 | 985 |
| Richtung Hauptbahnhof | 2.082 | 1.125 | 1.077 |
| Summe | 4.139 | 2.176 | 2.062 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 563 | 638 | 790 |
| Richtung Klosterneuburg | 573 | 638 | 738 |
| Summe | 1.136 | 1.276 | 1.528 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Stadlau | 370 | 217 | 233 |
| Richtung Aspern | 406 | 249 | 260 |
| Summe | 776 | 466 | 493 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Praterstern | 1.542 | 1.058 | 1.207 |
| Richtung Reichsbrücke | 1.213 | 843 | 879 |
| Summe | 2.755 | 1.901 | 2.086 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Inzersdorf | 349 | 270 | 277 |
| Richtung Atzgersdorf | 319 | 257 | 263 |
| Summe | 668 | 527 | 540 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Mariahilfer Straße | 862 | 582 | 481 |
| Richtung Burggasse | 1.030 | 645 | 543 |
| Summe | 1.892 | 1.227 | 1.024 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-31.10.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 2.727 | 1.645 | 1.440 |
| Richtung Oper | 1.370 | 1.186 | 903 |
| Summe | 4.097 | 2.831 | 2.343 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-31.10.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 1.520 | 1.114 | 808 |
| Richtung Oper | 1.338 | 822 | 731 |
| Summe | 2.858 | 1.936 | 1.539 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Parlament | 4.247 | 2.759 | 2.248 |
| Richtung Oper | 2.708 | 2.008 | 1.634 |
| Summe | 6.955 | 4.767 | 3.882 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-31.10.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 793 | 494 | 464 |
| Richtung Stadtauswärts | 744 | 500 | 542 |
| Summe | 1.537 | 994 | 1.006 |
Sperre des Radweges wegen Baustelle - keine aktuellen Daten verfügbar
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 0 | 0 | 0 |
| Richtung Stadtauswärts | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 3.002 | 1.468 | 1.298 |
| Richtung Stadtauswärts | 2.002 | 1.091 | 950 |
| Summe | 5.004 | 2.559 | 2.248 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.831 | 1.121 | 1.176 |
| Richtung Stadtauswärts | 1.570 | 882 | 928 |
| Summe | 3.401 | 2.003 | 2.104 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 1.110 | 582 | 478 |
| Richtung Stadtauswärts | 1.068 | 547 | 477 |
| Summe | 2.178 | 1.129 | 955 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 778 | 692 | 836 |
| Richtung Donauinsel | 873 | 787 | 936 |
| Summe | 1.651 | 1.479 | 1.772 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Engerthstraße | 299 | 197 | 245 |
| Richtung Floridsdorfer Brücke | 288 | 211 | 237 |
| Summe | 587 | 408 | 482 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 294 | 228 | 286 |
| Richtung Donauinsel | 293 | 242 | 292 |
| Summe | 587 | 470 | 578 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Prater | 1.085 | 840 | 1.018 |
| Richtung Donauinsel | 1.118 | 939 | 1.071 |
| Summe | 2.203 | 1.779 | 2.089 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Donauinsel | 194 | 235 | 288 |
| Richtung Hafen | 172 | 177 | 242 |
| Summe | 366 | 412 | 530 |
| DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
|---|---|---|---|
| Richtung Zentrum | 4.170 | 3.191 | 3.834 |
| Richtung Donauinsel | 3.980 | 3.257 | 3.702 |
| Summe | 8.150 | 6.448 | 7.536 |
Im „Querschnitt Donau“ sind die Zählstellen Steinitzsteg, Friedrich-Engels-Platz, Maria-Resituta-Platz, Lassallestraße, Praterbrücke, Kraftwerk Freudenau inkludiert.