Image 01

Entwicklung - Praterstern



Diagramm herunterladen

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN WERKTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013 0 0 0 0 0 0 4926 3758 2739 2266 1639 1022
2014 1174 1304 2397 2777 3299 4289 3896 3570 2931 2474 1953 1141
2015 1159 1157 1907 2954 3591 4636 4493 4309 3432 2090 2091 1269
2016 1093 1350 1774 3041 3175 4538 4579 4303 4354 1925 1739 1070
2017 835 1212 2652 2381 4216 5440 4604 5194 3380 2899 2041 1427
2018 1447 1086 1469 4171 4358 4543 4832 5032 4382 3287 2097 1176
2019 1098 1775 2313 3185 2677 5895 5300 4858 4312 3223 2250 1647
2020 1691 1820 2440 3983 4744 5515 6941 4601 5404 3407 2631 1804
2021 1815 2249 3043 3105 4080 7146 6114 4813 5250 4014 2802 1711
2022 1827 2194 3115 3280 5695 6109 5629 5683 4471 4127 3021 1700
2023 2151 2178 3106 2995 4808 5908 4236 3499 3971 2739 1715 1128
2024 1541 2196 2790 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SAMSTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013 0 0 0 0 0 0 3273 2830 1853 1405 710 531
2014 623 619 1832 1824 1890 3339 3192 2615 1946 1662 793 631
2015 510 790 1157 2340 2278 3379 3744 3778 1988 1467 948 781
2016 434 889 962 2279 3661 3684 3409 3512 3246 1861 879 630
2017 394 629 1527 1946 3112 3888 3585 2951 2356 1678 1273 713
2018 704 596 1015 4045 3914 3292 3745 3272 2257 1987 1168 435
2019 437 1024 1790 2040 2642 4033 3015 3851 2222 1790 1111 720
2020 655 1351 2001 4193 4230 6175 3863 5229 4561 2299 2060 1372
2021 1048 1264 2469 3542 3565 6117 4397 4739 4324 2693 1798 1092
2022 1101 1426 2306 2058 4107 4964 4016 3474 3180 2017 1688 891
2023 1242 1090 1736 2085 3540 4127 3860 2965 3200 2190 1040 533
2024 944 1299 1709 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SONN- UND FEIERTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013 0 0 0 0 0 0 3957 3185 2363 1579 837 462
2014 704 623 1621 2032 2405 4143 3650 2788 2545 2222 1016 388
2015 392 505 1045 2100 2496 4401 4403 3329 2259 1332 1098 549
2016 354 830 1378 2527 3236 3025 3627 3840 4146 1466 982 527
2017 354 750 1347 2415 3203 4769 3779 3340 1648 1698 955 544
2018 669 604 996 3261 5081 4400 3620 3909 2609 1936 1196 496
2019 559 929 2631 2606 2320 4755 2777 4338 3745 2459 1384 768
2020 763 1127 1683 3685 4280 4997 5803 4746 4032 2589 1753 1155
2021 1035 1421 2033 3475 3100 6550 3965 3438 4590 2560 1688 870
2022 1047 1676 2163 1722 4538 6585 5333 3743 2487 2398 1928 922
2023 967 1024 1942 2480 4497 4835 4553 3810 3693 1876 1312 609
2024 845 1398 2124 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2013 AN WERKTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013 / 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,9 -5,0 +7,0 +9,2 +19,2 +11,6
2014 / 2015 -1,3 -11,3 -20,4 +6,4 +8,9 +8,1 +15,3 +20,7 +17,1 -15,5 +7,1 +11,2
2015 / 2016 -5,7 +16,7 -7,0 +2,9 -11,6 -2,1 +1,9 -0,1 +26,9 -7,9 -16,8 -15,7
2016 / 2017 -23,6 -10,2 +49,5 -21,7 +32,8 +19,9 +0,5 +20,7 -22,4 +50,6 +17,4 +33,4
2017 / 2018 +73,3 -10,4 -44,6 +75,2 +3,4 -16,5 +5,0 -3,1 +29,6 +13,4 +2,7 -17,6
2018 / 2019 -24,1 +63,4 +57,5 -23,6 -38,6 +29,8 +9,7 -3,5 -1,6 -1,9 +7,3 +40,1
2019 / 2020 +54,0 +2,5 +5,5 +25,1 +77,2 -6,4 +31,0 -5,3 +25,3 +5,7 +16,9 +9,5
2020 / 2021 +7,3 +23,6 +24,7 -22,0 -14,0 +29,6 -11,9 +4,6 -2,8 +17,8 +6,5 -5,2
2021 / 2022 +0,7 -2,4 +2,4 +5,6 +39,6 -14,5 -7,9 +18,1 -14,8 +2,8 +7,8 -0,6
2022 / 2023 +17,7 -0,7 -0,3 -8,7 -15,6 -3,3 -24,7 -38,4 -11,2 -33,6 -43,2 -33,6
2023 / 2024 -28,4 +0,8 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2013 AN SAMSTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013 / 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -7,6 +5,0 +18,3 +11,7 +18,8
2014 / 2015 -18,1 +27,6 -36,8 +28,3 +20,5 +1,2 +17,3 +44,5 +2,2 -11,7 +19,5 +23,8
2015 / 2016 -14,9 +12,5 -16,9 -2,6 +60,7 +9,0 -8,9 -7,0 +63,3 +26,9 -7,3 -19,3
2016 / 2017 -9,2 -29,2 +58,7 -14,6 -15,0 +5,5 +5,2 -16,0 -27,4 -9,8 +44,8 +13,2
2017 / 2018 +78,7 -5,2 -33,5 +107,9 +25,8 -15,3 +4,5 +10,9 -4,2 +18,4 -8,2 -39,0
2018 / 2019 -37,9 +71,8 +76,4 -49,6 -32,5 +22,5 -19,5 +17,7 -1,6 -9,9 -4,9 +65,5
2019 / 2020 +49,9 +31,9 +11,8 +105,5 +60,1 +53,1 +28,1 +35,8 +105,3 +28,4 +85,4 +90,6
2020 / 2021 +60,0 -6,4 +23,4 -15,5 -15,7 -0,9 +13,8 -9,4 -5,2 +17,1 -12,7 -20,4
2021 / 2022 +5,1 +12,8 -6,6 -41,9 +15,2 -18,8 -8,7 -26,7 -26,5 -25,1 -6,1 -18,4
2022 / 2023 +12,8 -23,6 -24,7 +1,3 -13,8 -16,9 -3,9 -14,7 +0,6 +8,6 -38,4 -40,2
2023 / 2024 -24,0 +19,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2013 AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013 / 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,8 -12,5 +7,7 +40,7 +21,4 -16,0
2014 / 2015 -44,3 -18,9 -35,5 +3,3 +3,8 +6,2 +20,6 +19,4 -11,2 -40,1 +8,1 +41,5
2015 / 2016 -9,7 +64,4 +31,9 +20,3 +29,6 -31,3 -17,6 +15,3 +83,5 +10,1 -10,6 -4,0
2016 / 2017 0,0 -9,6 -2,2 -4,4 -1,0 +57,7 +4,2 -13,0 -60,3 +15,8 -2,7 +3,2
2017 / 2018 +89,0 -19,5 -26,1 +35,0 +58,6 -7,7 -4,2 +17,0 +58,3 +14,0 +25,2 -8,8
2018 / 2019 -16,4 +53,8 +164,2 -20,1 -54,3 +8,1 -23,3 +11,0 +43,5 +27,0 +15,7 +54,8
2019 / 2020 +36,5 +21,3 -36,0 +41,4 +84,5 +5,1 +109,0 +9,4 +7,7 +5,3 +26,7 +50,4
2020 / 2021 +35,6 +26,1 +20,8 -5,7 -27,6 +31,1 -31,7 -27,6 +13,8 -1,1 -3,7 -24,7
2021 / 2022 +1,2 +17,9 +6,4 -50,4 +46,4 +0,5 +34,5 +8,9 -45,8 -6,3 +14,2 +6,0
2022 / 2023 -7,6 -38,9 -10,2 +44,0 -0,9 -26,6 -14,6 +1,8 +48,5 -21,8 -32,0 -33,9
2023 / 2024 -12,6 +36,5 +9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR

AN WERKTAGEN
  Jahr Radsaison
2013 2774 3430
2014 2605 3299
2015 2774 3655
2016 2781 3735
2017 3052 4037
2018 3164 4374
2019 3203 4174
2020 3767 4971
2021 3868 4959
2022 3924 5010
2023 3228 4027
AN SAMSTAGEN
  Jahr Radsaison
2013 1782 2429
2014 1768 2346
2015 1922 2654
2016 2083 3037
2017 2016 2772
2018 2231 3186
2019 2111 2913
2020 3169 4291
2021 3104 4154
2022 2575 3334
2023 2310 3130
AN SONN- UND FEIERTAGEN
  Jahr Radsaison
2013 1899 2708
2014 1994 2888
2015 1948 2858
2016 2089 3078
2017 2066 3018
2018 2439 3636
2019 2476 3353
2020 3023 4301
2021 2800 3829
2022 2904 3921
2023 2576 3641

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2013

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2013/2014 -6,1 -3,8
2014/2015 +6,5 +10,8
2015/2016 +0,3 +2,2
2016/2017 +9,7 +8,1
2017/2018 +3,7 +8,3
2018/2019 +1,2 -4,6
2019/2020 +17,6 +19,1
2020/2021 +2,7 -0,2
2021/2022 +1,4 +1,0
2022/2023 -17,7 -19,6
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2013/2014 +5,0 +6,6
2014/2015 -2,3 -1,0
2015/2016 +7,2 +7,7
2016/2017 -1,1 -1,9
2017/2018 +18,1 +20,5
2018/2019 +1,5 -7,8
2019/2020 +22,1 +28,3
2020/2021 -7,4 -11,0
2021/2022 +3,7 +2,4
2022/2023 -11,3 -7,1

JÄHRLICHER VERGLEICH ZUM ANFANGSJAHR 2013

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2013/2014 -6,1 -3,8
2013/2015 0 +6,6
2013/2016 +0,3 +8,9
2013/2017 +10,0 +17,7
2013/2018 +14,1 +27,5
2013/2019 +15,5 +21,7
2013/2020 +35,8 +44,9
2013/2021 +39,4 +44,6
2013/2022 +41,5 +46,1
2013/2023 +16,4 +17,4
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2013/2014 +5,0 +6,6
2013/2015 +2,6 +5,5
2013/2016 +10,0 +13,7
2013/2017 +8,8 +11,4
2013/2018 +28,4 +34,3
2013/2019 +30,4 +23,8
2013/2020 +59,2 +58,8
2013/2021 +47,4 +41,4
2013/2022 +52,9 +44,8
2013/2023 +35,7 +34,5