Image 01

Entwicklung - Opernring Innen



Diagramm herunterladen

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN WERKTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 706 944 1910 3089 4273 4888 4461 3655 3951 2845 2009 895
2003 733 1007 2406 3159 4856 6033 4551 4513 3943 2627 1867 1308
2004 712 928 1554 3157 3939 4170 3687 4067 3694 3209 1858 1149
2005 982 583 1484 3298 3963 4882 3739 3637 3943 3422 2170 1023
2006 669 823 1347 3026 4466 4360 4798 3169 4285 3880 2364 1786
2007 1452 1484 2364 4315 4473 5203 3908 3853 2938 3270 1697 1224
2008 1348 1712 1861 3297 4469 3576 3477 4163 3153 2971 2163 1324
2009 915 820 1492 4061 4116 3939 4262 4127 4317 3221 2352 1312
2010 901 1076 2429 3442 3164 4379 4437 3668 3447 2984 2433 709
2011 1148 1251 2597 3579 5797 5667 4189 4686 4502 3237 2221 1498
2012 1236 856 2909 3424 4983 4675 4209 4532 4122 3156 2108 1064
2013 760 808 1391 3397 3907 3692 4995 3999 3259 3184 2201 1359
2014 1492 1351 2971 3417 4126 4965 4090 4174 3702 3097 2399 1360
2015 1245 1177 2106 3302 4175 4990 3845 4165 3795 2528 2451 1497
2016 1200 1357 2012 3815 3728 5079 4758 4501 4653 2430 2035 1224
2017 860 1137 2857 2505 4503 5318 4260 4365 3232 3056 1986 1376
2018 1291 927 1397 4227 4448 4453 4217 4114 3997 3660 2337 1275
2019 1070 1665 2404 3253 2839 5362 4801 4473 4136 3355 2225 1625
2020 1534 1512 2011 3213 3723 4601 5204 4519 4728 3208 2176 1435
2021 1308 1822 2651 2502 3498 5539 4478 4125 4681 3814 2500 1407
2022 1585 1848 2849 2947 5059 4614 3814 4330 4239 4376 2797 1534
2023 1815 1731 2864 2568 4331 4971 4347 3481 4608 3761 2393 1445
2024 1498 1993 2691 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SAMSTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 736 752 1360 3104 3422 3469 2930 3001 3828 2048 1273 646
2012 586 516 2253 2349 3394 3105 2506 2757 2556 2056 1227 605
2013 373 370 724 2326 2143 2931 3016 2921 2396 2019 1137 771
2014 793 735 2179 2505 2479 3568 3147 2700 2674 2291 1091 803
2015 640 913 1462 2894 2789 3055 2816 3514 2350 2097 1334 1104
2016 591 1103 1264 3016 4002 3802 3072 3595 3395 2286 1058 781
2017 424 698 1594 2269 3219 3526 3211 2628 2338 1912 1316 708
2018 721 581 992 4115 4035 3414 2983 2686 2229 2376 1666 481
2019 488 1174 2003 2436 3293 3612 2725 3398 2183 1767 1333 784
2020 698 1356 1579 3563 3371 4091 2782 3540 3713 2312 1645 1098
2021 747 1093 2104 2759 3280 4496 3724 3802 3944 2809 1639 894
2022 1128 1336 2122 1935 3400 3591 2663 3270 2546 2543 1859 1063
2023 1127 1040 1743 1825 3036 3045 3175 2429 2955 2793 1350 644
2024 955 1295 1746 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SONN- UND FEIERTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 246 335 961 1489 3983 2588 2844 2305 2151 1256 947 366
2003 238 333 1062 1675 3455 3165 2533 2343 2644 1122 739 411
2004 277 368 947 1438 2782 2581 2826 2756 2303 1383 778 481
2005 374 289 773 2037 3068 2784 2701 1675 2438 1786 733 501
2006 216 319 525 1674 2225 2860 2734 2239 2861 2175 911 703
2007 624 721 1419 3003 2837 3222 3101 3146 2541 1384 775 511
2008 468 1011 1112 3275 3128 3125 2622 2784 1834 2088 990 456
2009 359 247 621 3347 3453 2789 3282 3032 3196 2196 1223 510
2010 361 679 1047 2049 2495 2954 2476 2978 2055 1373 1180 315
2011 474 726 1193 3573 3150 3117 2359 3182 3554 1639 1084 566
2012 401 299 2148 1790 3317 3619 2617 2971 2975 1342 943 371
2013 224 332 593 2424 2514 2349 3064 2894 2706 2213 1146 596
2014 892 683 1693 2386 2456 3488 3048 2874 3099 2518 1231 455
2015 427 543 1118 2176 2787 3673 3055 3064 2397 1820 1280 692
2016 428 960 1581 3292 3260 3178 3060 3406 3611 1853 1121 607
2017 348 838 1419 2620 3009 3805 3110 2739 1591 1810 926 535
2018 618 581 894 3092 4225 3514 2930 2893 2180 2194 1539 555
2019 523 955 2738 2578 2429 3534 2852 3617 3191 2542 1461 803
2020 670 1034 1420 3279 3176 3396 3747 3465 3111 2337 1320 845
2021 701 1028 1648 2717 2555 4349 2680 2708 3670 2544 1609 656
2022 885 1376 2162 1498 3534 4027 2936 2928 1765 2361 2181 923
2023 767 803 1674 2071 3200 3392 3054 2666 2934 2093 1323 654
2024 694 1171 1853 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2002 AN WERKTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 / 2003 +3,8 +6,7 +26,0 +2,3 +13,6 +23,4 +2,0 +23,5 -0,2 -7,7 -7,1 +46,1
2003 / 2004 -2,9 -7,8 -35,4 -0,1 -18,9 -30,9 -19,0 -9,9 -6,3 +22,2 -0,5 -12,2
2004 / 2005 +37,9 -37,2 -4,5 +4,5 +0,6 +17,1 +1,4 -10,6 +6,7 +6,6 +16,8 -11,0
2005 / 2006 -31,9 +41,2 -9,2 -8,2 +12,7 -10,7 +28,3 -12,9 +8,7 +13,4 +8,9 +74,6
2006 / 2007 +117,0 +80,3 +75,5 +42,6 +0,2 +19,3 -18,5 +21,6 -31,4 -15,7 -28,2 -31,5
2007 / 2008 -7,2 +15,4 -21,3 -23,6 -0,1 -31,3 -11,0 +8,0 +7,3 -9,1 +27,5 +8,2
2008 / 2009 -32,1 -52,1 -19,8 +23,2 -7,9 +10,2 +22,6 -0,9 +36,9 +8,4 +8,7 -0,9
2009 / 2010 -1,5 +31,2 +62,8 -15,2 -23,1 +11,2 +4,1 -11,1 -20,2 -7,4 +3,4 -46,0
2010 / 2011 +27,4 +16,3 +6,9 +4,0 +83,2 +29,4 -5,6 +27,8 +30,6 +8,5 -8,7 +111,3
2011 / 2012 +7,7 -31,6 +12,0 -4,3 -14,0 -17,5 +0,5 -3,3 -8,4 -2,5 -5,1 -29,0
2012 / 2013 -38,5 -5,6 -52,2 -0,8 -21,6 -21,0 +18,7 -11,8 -20,9 +0,9 +4,4 +27,7
2013 / 2014 +96,3 +67,2 +113,6 +0,6 +5,6 +34,5 -18,1 +4,4 +13,6 -2,7 +9,0 +0,1
2014 / 2015 -16,6 -12,9 -29,1 -3,4 +1,2 +0,5 -6,0 -0,2 +2,5 -18,4 +2,2 +10,1
2015 / 2016 -3,6 +15,3 -4,5 +15,5 -10,7 +1,8 +23,7 +8,1 +22,6 -3,9 -17,0 -18,2
2016 / 2017 -28,3 -16,2 +42,0 -34,3 +20,8 +4,7 -10,5 -3,0 -30,5 +25,8 -2,4 +12,4
2017 / 2018 +50,1 -18,5 -51,1 +68,7 -1,2 -16,3 -1,0 -5,8 +23,7 +19,8 +17,7 -7,3
2018 / 2019 -17,1 +79,6 +72,1 -23,0 -36,2 +20,4 +13,8 +8,7 +3,5 -8,3 -4,8 +27,5
2019 / 2020 +43,4 -9,2 -16,3 -1,2 +31,1 -14,2 +8,4 +1,0 +14,3 -4,4 -2,2 -11,7
2020 / 2021 -14,7 +20,5 +31,8 -22,1 -6,0 +20,4 -14,0 -8,7 -1,0 +18,9 +14,9 -2,0
2021 / 2022 +21,2 +1,4 +7,5 +17,8 +44,6 -16,7 -14,8 +5,0 -9,4 +14,7 +11,9 +9,0
2022 / 2023 +14,5 -6,3 +0,5 -12,9 -14,4 +7,7 +14,0 -19,6 +8,7 -14,1 -14,4 -5,8
2023 / 2024 -17,5 +15,1 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2011 AN SAMSTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 / 2012 -20,4 -31,4 +65,7 -24,3 -0,8 -10,5 -14,5 -8,1 -33,2 +0,4 -3,6 -6,3
2012 / 2013 -36,3 -28,3 -67,9 -1,0 -36,9 -5,6 +20,4 +5,9 -6,3 -1,8 -7,3 +27,4
2013 / 2014 +112,6 +98,6 +201,0 +7,7 +15,7 +21,7 +4,3 -7,6 +11,6 +13,5 -4,0 +4,2
2014 / 2015 -19,3 +24,2 -32,9 +15,5 +12,5 -14,4 -10,5 +30,1 -12,1 -8,5 +22,3 +37,5
2015 / 2016 -7,7 +20,8 -13,5 +4,2 +43,5 +24,5 +9,1 +2,3 +44,5 +9,0 -20,7 -29,3
2016 / 2017 -28,3 -36,7 +26,1 -24,8 -19,6 -7,3 +4,5 -26,9 -31,1 -16,4 +24,4 -9,3
2017 / 2018 +70,0 -16,8 -37,8 +81,4 +25,3 -3,2 -7,1 +2,2 -4,7 +24,3 +26,6 -32,1
2018 / 2019 -32,3 +102,1 +101,9 -40,8 -18,4 +5,8 -8,6 +26,5 -2,1 -25,6 -20,0 +63,0
2019 / 2020 +43,0 +15,5 -21,2 +46,3 +2,4 +13,3 +2,1 +4,2 +70,1 +30,8 +23,4 +40,1
2020 / 2021 +7,0 -19,4 +33,2 -22,6 -2,7 +9,9 +33,9 +7,4 +6,2 +21,5 -0,4 -18,6
2021 / 2022 +51,0 +22,2 +0,9 -29,9 +3,7 -20,1 -28,5 -14,0 -35,4 -9,5 +13,4 +18,9
2022 / 2023 -0,1 -22,2 -17,9 -5,7 -10,7 -15,2 +19,2 -25,7 +16,1 +9,8 -27,4 -39,4
2023 / 2024 -15,3 +24,5 +0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2002 AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 / 2003 -3,3 -0,6 +10,5 +12,5 -13,3 +22,3 -10,9 +1,6 +22,9 -10,7 -22,0 +12,3
2003 / 2004 +16,4 +10,5 -10,8 -14,1 -19,5 -18,5 +11,6 +17,6 -12,9 +23,3 +5,3 +17,0
2004 / 2005 +35,0 -21,5 -18,4 +41,7 +10,3 +7,9 -4,4 -39,2 +5,9 +29,1 -5,8 +4,2
2005 / 2006 -42,2 +10,4 -32,1 -17,8 -27,5 +2,7 +1,2 +33,7 +17,4 +21,8 +24,3 +40,3
2006 / 2007 +188,9 +126,0 +170,3 +79,4 +27,5 +12,7 +13,4 +40,5 -11,2 -36,4 -14,9 -27,3
2007 / 2008 -25,0 +40,2 -21,6 +9,1 +10,3 -3,0 -15,4 -11,5 -27,8 +50,9 +27,7 -10,8
2008 / 2009 -23,3 -75,6 -44,2 +2,2 +10,4 -10,8 +25,2 +8,9 +74,3 +5,2 +23,5 +11,8
2009 / 2010 +0,6 +174,9 +68,6 -38,8 -27,7 +5,9 -24,6 -1,8 -35,7 -37,5 -3,5 -38,2
2010 / 2011 +31,3 +6,9 +13,9 +74,4 +26,3 +5,5 -4,7 +6,9 +72,9 +19,4 -8,1 +79,7
2011 / 2012 -15,4 -58,8 +80,1 -49,9 +5,3 +16,1 +10,9 -6,6 -16,3 -18,1 -13,0 -34,5
2012 / 2013 -44,1 +11,0 -72,4 +35,4 -24,2 -35,1 +17,1 -2,6 -9,0 +64,9 +21,5 +60,6
2013 / 2014 +298,2 +105,7 +185,5 -1,6 -2,3 +48,5 -0,5 -0,7 +14,5 +13,8 +7,4 -23,7
2014 / 2015 -52,1 -20,5 -34,0 -8,8 +13,5 +5,3 +0,2 +6,6 -22,7 -27,7 +4,0 +52,1
2015 / 2016 +0,2 +76,8 +41,4 +51,3 +17,0 -13,5 +0,2 +11,2 +50,6 +1,8 -12,4 -12,3
2016 / 2017 -18,7 -12,7 -10,2 -20,4 -7,7 +19,7 +1,6 -19,6 -55,9 -2,3 -17,4 -11,9
2017 / 2018 +77,6 -30,7 -37,0 +18,0 +40,4 -7,6 -5,8 +5,6 +37,0 +21,2 +66,2 +3,7
2018 / 2019 -15,4 +64,4 +206,3 -16,6 -42,5 +0,6 -2,7 +25,0 +46,4 +15,9 -5,1 +44,7
2019 / 2020 +28,1 +8,3 -48,1 +27,2 +30,8 -3,9 +31,4 -4,2 -2,5 -8,1 -9,7 +5,2
2020 / 2021 +4,6 -0,6 +16,1 -17,1 -19,6 +28,1 -28,5 -21,8 +18,0 +8,9 +21,9 -22,4
2021 / 2022 +26,2 +33,9 +31,2 -44,9 +38,3 -7,4 +9,6 +8,1 -51,9 -7,2 +35,6 +40,7
2022 / 2023 -13,3 -41,6 -22,6 +38,3 -9,5 -15,8 +4,0 -8,9 +66,2 -11,4 -39,3 -29,1
2023 / 2024 -9,5 +45,8 +10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR

AN WERKTAGEN
  Jahr Radsaison
2002 2805 3885
2003 3079 4240
2004 2528 3703
2005 2760 3840
2006 2918 4003
2007 3037 3981
2008 2784 3550
2009 2924 4011
2010 2775 3661
2011 3384 4531
2012 3113 4149
2013 2762 3784
2014 3099 3912
2015 2946 3822
2016 3101 4167
2017 2980 3904
2018 3029 4152
2019 3096 4005
2020 3169 4192
2021 3213 4108
2022 3348 4203
2023 3219 4023
AN SAMSTAGEN
  Jahr Radsaison
2002 - -
2003 - -
2004 - -
2005 - -
2006 - -
2007 - -
2008 - -
2009 - -
2010 - -
2011 2212 3074
2012 2030 2685
2013 1768 2581
2014 2102 2755
2015 2086 2765
2016 2294 3260
2017 1998 2717
2018 2220 3099
2019 2145 2859
2020 2498 3305
2021 2631 3526
2022 2270 2804
2023 2101 2741
AN SONN- UND FEIERTAGEN
  Jahr Radsaison
2002 1539 2231
2003 1654 2420
2004 1522 2296
2005 1597 2356
2006 1612 2366
2007 1925 2759
2008 1886 2761
2009 2010 3047
2010 1642 2330
2011 2016 2897
2012 1868 2673
2013 1756 2575
2014 2033 2860
2015 1913 2725
2016 2125 3051
2017 1893 2713
2018 2140 3090
2019 2277 2983
2020 2291 3214
2021 2184 2972
2022 2226 2795
2023 2016 2755

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2002

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +9,8 +9,1
2003/2004 -17,9 -12,7
2004/2005 +9,2 +3,7
2005/2006 +5,7 +4,2
2006/2007 +4,1 -0,5
2007/2008 -8,3 -10,8
2008/2009 +5,0 +13,0
2009/2010 -5,1 -8,7
2010/2011 +21,9 +23,8
2011/2012 -8,0 -8,4
2012/2013 -11,3 -8,8
2013/2014 +12,2 +3,4
2014/2015 -4,9 -2,3
2015/2016 +5,3 +9,0
2016/2017 -3,9 -6,3
2017/2018 +1,6 +6,4
2018/2019 +2,2 -3,5
2019/2020 +2,4 +4,7
2020/2021 +1,4 -2,0
2021/2022 +4,2 +2,3
2022/2023 -3,9 -4,3
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +7,5 +8,5
2003/2004 -8,0 -5,1
2004/2005 +4,9 +2,6
2005/2006 +0,9 +0,4
2006/2007 +19,4 +16,6
2007/2008 -2,0 +0,1
2008/2009 +6,6 +10,4
2009/2010 -18,3 -23,5
2010/2011 +22,8 +24,3
2011/2012 -7,3 -7,7
2012/2013 -6,0 -3,7
2013/2014 +15,8 +11,1
2014/2015 -5,9 -4,7
2015/2016 +11,1 +12,0
2016/2017 -10,9 -11,1
2017/2018 +13,0 +13,9
2018/2019 +6,4 -3,5
2019/2020 +0,6 +7,7
2020/2021 -4,7 -7,5
2021/2022 +1,9 -6,0
2022/2023 -9,4 -1,4

JÄHRLICHER VERGLEICH ZUM ANFANGSJAHR 2002

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +9,8 +9,1
2002/2004 -9,9 -4,7
2002/2005 -1,6 -1,2
2002/2006 +4,0 +3,0
2002/2007 +8,3 +2,5
2002/2008 -0,7 -8,6
2002/2009 +4,2 +3,2
2002/2010 -1,1 -5,8
2002/2011 +20,6 +16,6
2002/2012 +11,0 +6,8
2002/2013 -1,5 -2,6
2002/2014 +10,5 +0,7
2002/2015 +5,0 -1,6
2002/2016 +10,6 +7,3
2002/2017 +6,2 +0,5
2002/2018 +8,0 +6,9
2002/2019 +10,4 +3,1
2002/2020 +13,0 +7,9
2002/2021 +14,5 +5,7
2002/2022 +19,4 +8,2
2002/2023 +14,8 +3,6
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +7,5 +8,5
2002/2004 -1,1 +2,9
2002/2005 +3,8 +5,6
2002/2006 +4,7 +6,1
2002/2007 +25,1 +23,7
2002/2008 +22,5 +23,8
2002/2009 +30,6 +36,6
2002/2010 +6,7 +4,4
2002/2011 +31,0 +29,9
2002/2012 +21,4 +19,8
2002/2013 +14,1 +15,4
2002/2014 +32,1 +28,2
2002/2015 +24,3 +22,1
2002/2016 +38,1 +36,8
2002/2017 +23,0 +21,6
2002/2018 +39,1 +38,5
2002/2019 +48,0 +33,7
2002/2020 +48,9 +44,1
2002/2021 +41,9 +33,2
2002/2022 +44,6 +25,3
2002/2023 +31,0 +23,5