Image 01

Entwicklung - Donaukanal



Diagramm herunterladen

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN WERKTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 161 186 355 844 1007 1334 1383 1595 1089 407 306 174
2004 110 212 301 787 857 1127 1136 1372 929 512 241 158
2005 175 116 327 706 926 1234 1185 1293 964 572 279 127
2006 92 137 284 762 1129 1289 1698 1088 1197 699 339 263
2007 251 293 527 1118 1066 1444 1127 1488 532 449 257 180
2008 269 380 389 812 1335 1311 1409 1589 865 614 189 185
2009 270 162 341 1348 1297 1284 1724 1888 1441 709 465 284
2010 238 339 702 1183 1005 1609 1992 1826 1245 719 539 171
2011 260 331 659 1082 1802 1872 1700 2122 1510 768 387 298
2012 257 184 780 1233 1690 1717 1914 2253 1673 861 468 213
2013 170 196 370 1317 1398 1386 2343 1917 1207 845 479 340
2014 435 460 972 1193 1506 1963 2124 1973 1362 920 610 326
2015 310 336 668 1292 1704 2193 2126 2124 1467 687 685 381
2016 315 411 648 1308 1434 2022 2157 2122 1917 617 492 291
2017 201 376 1048 937 1889 2318 2084 2387 1437 1023 548 347
2018 410 262 458 1722 1836 1985 2391 2437 2034 1269 626 331
2019 290 600 821 1340 1219 2711 2558 2316 1743 1157 565 419
2020 444 503 1176 2741 2167 2186 2933 2638 2366 1256 1098 624
2021 616 918 1311 1569 1715 2708 2423 2063 2078 1353 784 519
2022 542 702 1128 1304 2294 2427 2346 2463 1804 1492 828 418
2023 583 653 1082 1079 1987 2459 2562 2203 2814 1591 742 441
2024 508 824 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SAMSTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 335 410 745 1860 1977 2137 1975 2092 2451 1027 593 265
2012 257 271 1447 1542 2196 1980 1902 2148 1320 1291 634 232
2013 127 150 435 1450 1448 2385 2366 2093 1520 1166 450 296
2014 291 418 1718 1478 1381 2126 2301 2081 1472 1247 387 400
2015 325 564 965 1950 1755 2176 2426 2713 1549 1105 579 456
2016 269 690 622 1853 2791 2629 2297 2462 2109 1356 433 398
2017 131 398 1224 1307 2324 2532 2184 1902 1639 1082 778 282
2018 263 254 662 2925 2971 2534 2697 2274 1553 1505 684 140
2019 141 700 1276 1448 2272 3007 2240 2802 1349 919 487 298
2020 288 1054 1823 4352 3282 3754 2247 3467 3364 1499 1836 766
2021 620 779 1825 3132 2567 3272 2464 2839 2895 1629 872 482
2022 469 758 1369 1191 2272 2751 2419 2234 2115 1024 730 351
2023 701 542 1167 1278 2128 2425 2901 2335 2638 2324 758 295
2024 443 993 1357 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SONN- UND FEIERTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 222 244 783 1204 2088 1863 1956 2022 2229 476 394 165
2004 170 280 901 831 1736 1520 1966 2071 1511 588 374 195
2005 223 158 505 1289 1964 1778 2036 1199 1543 886 305 210
2006 119 232 300 1148 1500 2263 2289 1668 2096 1150 366 290
2007 395 468 965 2229 1927 2451 2469 2650 1476 686 378 220
2008 264 791 799 2514 2112 2523 2209 1783 1013 1344 268 164
2009 291 185 425 2158 2542 2308 2752 2812 2611 1256 716 268
2010 252 629 767 1697 2217 2915 2382 3118 1891 916 764 178
2011 413 593 873 2604 2161 2560 2029 3223 3540 1049 781 241
2012 228 155 1745 1280 3196 3578 2319 3129 2728 798 605 196
2013 103 231 463 2268 3208 2579 3182 2741 2160 1508 742 255
2014 371 537 1453 1802 1906 3244 3033 2666 2716 2126 834 248
2015 216 341 846 1890 2178 3323 3233 2672 1932 1077 967 402
2016 180 694 1239 2039 2660 2437 2703 2853 3226 1126 796 337
2017 159 649 1058 2057 2427 3569 2735 2579 1049 1258 552 333
2018 403 354 728 2574 4275 3464 2897 3189 2188 1533 893 273
2019 294 662 2281 2150 2031 3542 2610 3582 2977 1884 871 472
2020 423 903 1458 4063 3711 3628 4194 3707 3317 2348 1574 857
2021 619 962 1651 3384 2431 3901 2620 2253 3463 1856 1008 402
2022 587 1144 1530 1027 3178 3911 3516 2562 1582 1706 1153 393
2023 427 451 1409 1824 3267 3524 3439 3079 3621 1710 1049 352
2024 452 1071 1438 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2003 AN WERKTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 / 2004 -31,7 +14,0 -15,2 -6,8 -14,9 -15,5 -17,9 -14,0 -14,7 +25,8 -21,2 -9,2
2004 / 2005 +59,1 -45,3 +8,6 -10,3 +8,1 +9,5 +4,3 -5,8 +3,8 +11,7 +15,8 -19,6
2005 / 2006 -47,4 +18,1 -13,1 +7,9 +21,9 +4,5 +43,3 -15,9 +24,2 +22,2 +21,5 +107,1
2006 / 2007 +172,8 +113,9 +85,6 +46,7 -5,6 +12,0 -33,6 +36,8 -55,6 -35,8 -24,2 -31,6
2007 / 2008 +7,2 +29,7 -26,2 -27,4 +25,2 -9,2 +25,0 +6,8 +62,6 +36,7 -26,5 +2,8
2008 / 2009 +0,4 -57,4 -12,3 +66,0 -2,8 -2,1 +22,4 +18,8 +66,6 +15,5 +146,0 +53,5
2009 / 2010 -11,9 +109,3 +105,9 -12,2 -22,5 +25,3 +15,5 -3,3 -13,6 +1,4 +15,9 -39,8
2010 / 2011 +9,2 -2,4 -6,1 -8,5 +79,3 +16,3 -14,7 +16,2 +21,3 +6,8 -28,2 +74,3
2011 / 2012 -1,2 -44,4 +18,4 +14,0 -6,2 -8,3 +12,6 +6,2 +10,8 +12,1 +20,9 -28,5
2012 / 2013 -33,9 +6,5 -52,6 +6,8 -17,3 -19,3 +22,4 -14,9 -27,9 -1,9 +2,4 +59,6
2013 / 2014 +155,9 +134,7 +162,7 -9,4 +7,7 +41,6 -9,3 +2,9 +12,8 +8,9 +27,3 -4,1
2014 / 2015 -28,7 -27,0 -31,3 +8,3 +13,1 +11,7 +0,1 +7,7 +7,7 -25,3 +12,3 +16,9
2015 / 2016 +1,6 +22,3 -3,0 +1,2 -15,8 -7,8 +1,5 -0,1 +30,7 -10,2 -28,2 -23,6
2016 / 2017 -36,2 -8,5 +61,7 -28,4 +31,7 +14,6 -3,4 +12,5 -25,0 +65,8 +11,4 +19,2
2017 / 2018 +104,0 -30,3 -56,3 +83,8 -2,8 -14,4 +14,7 +2,1 +41,5 +24,0 +14,2 -4,6
2018 / 2019 -29,3 +129,0 +79,3 -22,2 -33,6 +36,6 +7,0 -5,0 -14,3 -8,8 -9,7 +26,6
2019 / 2020 +53,1 -16,2 +43,2 +104,6 +77,8 -19,4 +14,7 +13,9 +35,7 +8,6 +94,3 +48,9
2020 / 2021 +38,7 +82,5 +11,5 -42,8 -20,9 +23,9 -17,4 -21,8 -12,2 +7,7 -28,6 -16,8
2021 / 2022 -12,0 -23,5 -14,0 -16,9 +33,8 -10,4 -3,2 +19,4 -13,2 +10,3 +5,6 -19,5
2022 / 2023 +7,6 -7,0 -4,1 -17,3 -13,4 +1,3 +9,2 -10,6 +56,0 +6,6 -10,4 +5,5
2023 / 2024 -12,9 +26,2 +2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2011 AN SAMSTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 / 2012 -23,3 -33,9 +94,2 -17,1 +11,1 -7,3 -3,7 +2,7 -46,1 +25,7 +6,9 -12,5
2012 / 2013 -50,6 -44,6 -69,9 -6,0 -34,1 +20,5 +24,4 -2,6 +15,2 -9,7 -29,0 +27,6
2013 / 2014 +129,1 +178,7 +294,9 +1,9 -4,6 -10,9 -2,7 -0,6 -3,2 +6,9 -14,0 +35,1
2014 / 2015 +11,7 +34,9 -43,8 +31,9 +27,1 +2,4 +5,4 +30,4 +5,2 -11,4 +49,6 +14,0
2015 / 2016 -17,2 +22,3 -35,5 -5,0 +59,0 +20,8 -5,3 -9,3 +36,2 +22,7 -25,2 -12,7
2016 / 2017 -51,3 -42,3 +96,8 -29,5 -16,7 -3,7 -4,9 -22,7 -22,3 -20,2 +79,7 -29,1
2017 / 2018 +100,8 -36,2 -45,9 +123,8 +27,8 +0,1 +23,5 +19,6 -5,2 +39,1 -12,1 -50,4
2018 / 2019 -46,4 +175,6 +92,7 -50,5 -23,5 +18,7 -16,9 +23,2 -13,1 -38,9 -28,8 +112,9
2019 / 2020 +104,3 +50,6 +42,9 +200,6 +44,5 +24,8 +0,3 +23,7 +149,4 +63,1 +277,0 +157,0
2020 / 2021 +115,3 -26,1 +0,1 -28,0 -21,8 -12,8 +9,7 -18,1 -13,9 +8,7 -52,5 -37,1
2021 / 2022 -24,4 -2,7 -25,0 -62,0 -11,5 -15,9 -1,8 -21,3 -26,9 -37,1 -16,3 -27,2
2022 / 2023 +49,5 -28,5 -14,8 +7,3 -6,3 -11,9 +19,9 +4,5 +24,7 +127,0 +3,8 -16,0
2023 / 2024 -36,8 +83,2 +16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2003 AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 / 2004 -23,4 +14,8 +15,1 -31,0 -16,9 -18,4 +0,5 +2,4 -32,2 +23,5 -5,1 +18,2
2004 / 2005 +31,2 -43,6 -44,0 +55,1 +13,1 +17,0 +3,6 -42,1 +2,1 +50,7 -18,4 +7,7
2005 / 2006 -46,6 +46,8 -40,6 -10,9 -23,6 +27,3 +12,4 +39,1 +35,8 +29,8 +20,0 +38,1
2006 / 2007 +231,9 +101,7 +221,7 +94,2 +28,5 +8,3 +7,9 +58,9 -29,6 -40,3 +3,3 -24,1
2007 / 2008 -33,2 +69,0 -17,2 +12,8 +9,6 +2,9 -10,5 -32,7 -31,4 +95,9 -29,1 -25,5
2008 / 2009 +10,2 -76,6 -46,8 -14,2 +20,4 -8,5 +24,6 +57,7 +157,7 -6,5 +167,2 +63,4
2009 / 2010 -13,4 +240,0 +80,5 -21,4 -12,8 +26,3 -13,4 +10,9 -27,6 -27,1 +6,7 -33,6
2010 / 2011 +63,9 -5,7 +13,8 +53,4 -2,5 -12,2 -14,8 +3,4 +87,2 +14,5 +2,2 +35,4
2011 / 2012 -44,8 -73,9 +99,9 -50,8 +47,9 +39,8 +14,3 -2,9 -22,9 -23,9 -22,5 -18,7
2012 / 2013 -54,8 +49,0 -73,5 +77,2 +0,4 -27,9 +37,2 -12,4 -20,8 +89,0 +22,6 +30,1
2013 / 2014 +260,2 +132,5 +213,8 -20,5 -40,6 +25,8 -4,7 -2,7 +25,7 +41,0 +12,4 -2,7
2014 / 2015 -41,8 -36,5 -41,8 +4,9 +14,3 +2,4 +6,6 +0,2 -28,9 -49,3 +15,9 +62,1
2015 / 2016 -16,7 +103,5 +46,5 +7,9 +22,1 -26,7 -16,4 +6,8 +67,0 +4,5 -17,7 -16,2
2016 / 2017 -11,7 -6,5 -14,6 +0,9 -8,8 +46,5 +1,2 -9,6 -67,5 +11,7 -30,7 -1,2
2017 / 2018 +153,5 -45,5 -31,2 +25,1 +76,1 -2,9 +5,9 +23,7 +108,6 +21,9 +61,8 -18,0
2018 / 2019 -27,0 +87,0 +213,3 -16,5 -52,5 +2,3 -9,9 +12,3 +36,1 +22,9 -2,5 +72,9
2019 / 2020 +43,9 +36,4 -36,1 +89,0 +82,7 +2,4 +60,7 +3,5 +11,4 +24,6 +80,7 +81,6
2020 / 2021 +46,3 +6,5 +13,2 -16,7 -34,5 +7,5 -37,5 -39,2 +4,4 -21,0 -36,0 -53,1
2021 / 2022 -5,2 +18,9 -7,3 -69,7 +30,7 +0,3 +34,2 +13,7 -54,3 -8,1 +14,4 -2,2
2022 / 2023 -27,3 -60,6 -7,9 +77,6 +2,8 -9,9 -2,2 +20,2 +128,9 +0,2 -9,0 -10,4
2023 / 2024 +5,9 +137,5 +2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR

AN WERKTAGEN
  Jahr Radsaison
2003 833 1017
2004 771 882
2005 668 922
2006 752 1127
2007 730 1031
2008 784 1130
2009 942 1391
2010 976 1384
2011 1076 1560
2012 1109 1622
2013 1007 1492
2014 1158 1566
2015 1172 1661
2016 1163 1672
2017 1232 1736
2018 1318 1957
2019 1309 1847
2020 1687 2338
2021 1515 1999
2022 1489 2025
2023 1534 2115
AN SAMSTAGEN
  Jahr Radsaison
2003 - -
2004 - -
2005 - -
2006 - -
2007 - -
2008 - -
2009 - -
2010 - -
2011 1319 1902
2012 1286 1760
2013 1171 1828
2014 1301 1727
2015 1379 1918
2016 1468 2176
2017 1318 1838
2018 1567 2331
2019 1459 2105
2020 2320 3088
2021 1955 2643
2022 1456 1957
2023 1636 2288
AN SONN- UND FEIERTAGEN
  Jahr Radsaison
2003 1106 1575
2004 1141 1385
2005 1002 1387
2006 1100 1698
2007 1342 1987
2008 1285 1969
2009 1515 2352
2010 1448 2135
2011 1628 2391
2012 1636 2442
2013 1649 2558
2014 1703 2518
2015 1564 2313
2016 1632 2406
2017 1536 2279
2018 1937 2962
2019 1961 2713
2020 2491 3570
2021 1981 2773
2022 1866 2558
2023 1951 2863

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2003

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 -7,4 -13,3
2004/2005 -13,4 +4,5
2005/2006 +12,6 +22,2
2006/2007 -2,9 -8,5
2007/2008 +7,4 +9,6
2008/2009 +20,2 +23,1
2009/2010 +3,6 -0,5
2010/2011 +10,2 +12,7
2011/2012 +3,1 +4,0
2012/2013 -9,2 -8,0
2013/2014 +15,0 +5,0
2014/2015 +1,2 +6,1
2015/2016 -0,8 +0,7
2016/2017 +5,9 +3,8
2017/2018 +7,0 +12,7
2018/2019 -0,7 -5,6
2019/2020 +28,9 +26,6
2020/2021 -10,2 -14,5
2021/2022 -1,7 +1,3
2022/2023 +3,0 +4,4
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 +3,2 -12,1
2004/2005 -12,2 +0,1
2005/2006 +9,8 +22,4
2006/2007 +22,0 +17,0
2007/2008 -4,2 -0,9
2008/2009 +17,9 +19,5
2009/2010 -4,4 -9,2
2010/2011 +12,4 +12,0
2011/2012 +0,5 +2,1
2012/2013 +0,8 +4,8
2013/2014 +3,3 -1,6
2014/2015 -8,2 -8,1
2015/2016 +4,3 +4,0
2016/2017 -5,9 -5,3
2017/2018 +26,1 +30,0
2018/2019 +1,2 -8,4
2019/2020 +27,0 +31,6
2020/2021 -20,5 -22,3
2021/2022 -5,8 -7,8
2022/2023 +4,6 +11,9

JÄHRLICHER VERGLEICH ZUM ANFANGSJAHR 2003

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 -7,4 -13,3
2003/2005 -19,8 -9,3
2003/2006 -9,7 +10,8
2003/2007 -12,4 +1,4
2003/2008 -5,9 +11,1
2003/2009 +13,1 +36,8
2003/2010 +17,2 +36,1
2003/2011 +29,2 +53,4
2003/2012 +33,1 +59,5
2003/2013 +20,9 +46,7
2003/2014 +39,0 +54,0
2003/2015 +40,7 +63,3
2003/2016 +39,6 +64,4
2003/2017 +47,9 +70,7
2003/2018 +58,2 +92,4
2003/2019 +57,1 +81,6
2003/2020 +102,5 +129,9
2003/2021 +81,9 +96,6
2003/2022 +78,8 +99,1
2003/2023 +84,2 +108,0
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 +3,2 -12,1
2003/2005 -9,4 -11,9
2003/2006 -0,5 +7,8
2003/2007 +21,3 +26,2
2003/2008 +16,2 +25,0
2003/2009 +37,0 +49,3
2003/2010 +30,9 +35,6
2003/2011 +47,2 +51,8
2003/2012 +47,9 +55,0
2003/2013 +49,1 +62,4
2003/2014 +54,0 +59,9
2003/2015 +41,4 +46,9
2003/2016 +47,6 +52,8
2003/2017 +38,9 +44,7
2003/2018 +75,1 +88,1
2003/2019 +77,3 +72,3
2003/2020 +125,2 +126,7
2003/2021 +79,1 +76,1
2003/2022 +68,7 +62,4
2003/2023 +76,4 +81,8