DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 2.380 | 1.573 | 1.271 |
Richtung Hauptbahnhof | 2.705 | 2.061 | 1.748 |
Summe | 5.085 | 3.634 | 3.019 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 878 | 1.427 | 1.281 |
Richtung Klosterneuburg | 902 | 1.476 | 1.317 |
Summe | 1.780 | 2.903 | 2.598 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Stadlau | 469 | 410 | 351 |
Richtung Aspern | 528 | 485 | 436 |
Summe | 997 | 895 | 787 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Praterstern | 2.124 | 2.936 | 2.359 |
Richtung Reichsbrücke | 1.635 | 2.298 | 1.792 |
Summe | 3.759 | 5.234 | 4.151 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Inzersdorf | 328 | 408 | 396 |
Richtung Atzgersdorf | 271 | 328 | 305 |
Summe | 599 | 736 | 701 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Mariahilfer Straße | 894 | 705 | 540 |
Richtung Burggasse | 978 | 726 | 552 |
Summe | 1.872 | 1.431 | 1.092 |
Ersatzdatenberechnung von 01.-31.05.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 1.668 | 1.405 | 1.129 |
Richtung Oper | 1.271 | 1.236 | 881 |
Summe | 2.939 | 2.641 | 2.010 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 1.023 | 827 | 653 |
Richtung Oper | 758 | 593 | 468 |
Summe | 1.781 | 1.420 | 1.121 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Parlament | 2.691 | 2.232 | 1.782 |
Richtung Oper | 2.029 | 1.829 | 1.349 |
Summe | 4.720 | 4.061 | 3.131 |
Ersatzdatenberechnung von 27.-31.05.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 944 | 947 | 746 |
Richtung Stadtauswärts | 890 | 1.010 | 734 |
Summe | 1.834 | 1.957 | 1.480 |
Sperre des Radweges wegen Baustelle - keine aktuellen Daten verfügbar
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 0 | 0 | 0 |
Richtung Stadtauswärts | 0 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 | 0 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 3.366 | 1.873 | 1.536 |
Richtung Stadtauswärts | 2.257 | 1.397 | 1.178 |
Summe | 5.623 | 3.270 | 2.714 |
Ersatzdatenberechnung von 13.-31.05.2025 aufgrund Ausfall der Zählstelle
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.820 | 1.441 | 1.421 |
Richtung Stadtauswärts | 1.467 | 1.217 | 1.048 |
Summe | 3.287 | 2.658 | 2.469 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.222 | 806 | 584 |
Richtung Stadtauswärts | 1.176 | 748 | 577 |
Summe | 2.398 | 1.554 | 1.161 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 1.218 | 1.756 | 1.495 |
Richtung Donauinsel | 1.353 | 1.929 | 1.692 |
Summe | 2.571 | 3.685 | 3.187 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Engerthstraße | 415 | 452 | 390 |
Richtung Floridsdorfer Brücke | 411 | 493 | 434 |
Summe | 826 | 945 | 824 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 473 | 773 | 660 |
Richtung Donauinsel | 468 | 842 | 687 |
Summe | 941 | 1.615 | 1.347 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Prater | 1.651 | 2.483 | 2.290 |
Richtung Donauinsel | 1.716 | 2.834 | 2.481 |
Summe | 3.367 | 5.317 | 4.771 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Donauinsel | 337 | 725 | 614 |
Richtung Hafen | 307 | 633 | 549 |
Summe | 644 | 1.358 | 1.163 |
DTV [Radverkehr/24h] | Wochentags | Samstag | Sonn-& Feiertags |
---|---|---|---|
Richtung Zentrum | 6.187 | 9.033 | 7.742 |
Richtung Donauinsel | 5.920 | 9.121 | 7.699 |
Summe | 12.107 | 18.154 | 15.441 |
Im „Querschnitt Donau“ sind die Zählstellen Steinitzsteg, Friedrich-Engels-Platz, Maria-Resituta-Platz, Lassallestraße, Praterbrücke, Kraftwerk Freudenau inkludiert.