Image 01

Entwicklung - Wienzeile



Diagramm herunterladen

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN WERKTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 107 89 169 382 456 543 510 531 463 271 226 148
2004 83 111 157 368 444 498 456 517 462 358 209 133
2005 121 61 166 365 430 542 414 420 433 378 238 106
2006 71 97 159 407 612 625 692 479 641 487 293 230
2007 194 221 355 668 648 752 578 626 510 475 255 181
2008 220 296 306 549 674 701 653 797 661 520 385 242
2009 150 135 250 773 707 661 767 727 773 503 368 216
2010 117 182 405 621 499 680 722 675 615 550 437 98
2011 205 262 588 895 1389 1369 1057 1243 1144 703 487 318
2012 275 188 755 1019 1329 1234 1230 1366 1180 844 524 238
2013 185 212 420 1105 1127 1141 1673 1299 1002 826 534 334
2014 379 457 877 1008 1259 1560 1402 1356 1093 880 648 358
2015 347 355 651 1102 1352 1626 1395 1296 1139 670 684 407
2016 331 435 622 1190 1392 1773 2079 1992 1544 697 566 343
2017 261 430 969 832 1535 1789 1479 1589 1130 945 593 365
2018 405 282 438 1450 1495 1521 1688 1616 1500 1115 663 354
2019 298 580 773 1174 881 1843 1857 1667 1462 1084 690 480
2020 497 564 1078 2170 2064 2074 2348 2071 2191 1397 1212 733
2021 676 938 1314 1431 1672 2450 2082 1785 1989 1491 1253 806
2022 777 1052 1376 1341 2174 2161 1832 1785 1737 1674 1171 630
2023 782 853 1280 1258 1975 2244 2034 1844 2271 1659 1007 659
2024 686 1070 1362 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SAMSTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 131 162 406 947 962 1057 838 863 1049 560 315 172
2012 154 137 791 731 1086 824 745 838 697 725 354 159
2013 83 103 287 822 787 1254 1117 992 784 681 320 230
2014 253 271 912 884 813 1310 1131 941 776 777 294 277
2015 191 337 599 1091 985 960 1042 1116 759 701 409 340
2016 158 433 447 1105 1530 1341 1190 1372 1220 756 315 214
2017 143 281 708 827 1209 1163 1078 906 835 617 475 194
2018 189 176 420 1540 1523 1272 1203 1022 825 826 436 129
2019 120 414 759 911 1089 1272 879 1194 737 556 417 232
2020 213 647 1165 2890 2166 1886 1299 1461 1731 1032 1223 619
2021 472 571 1227 1954 1718 1836 1418 1481 1630 1089 1021 483
2022 471 690 1180 846 1441 1567 1327 1291 1362 836 672 388
2023 517 451 832 947 1425 1543 1529 1228 1427 1376 625 329
2024 464 764 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SONN- UND FEIERTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 45 46 115 256 415 401 361 351 425 127 97 50
2004 35 62 116 217 447 393 399 410 370 174 101 68
2005 59 36 124 316 422 444 389 237 377 261 100 68
2006 26 53 77 336 425 530 556 395 598 359 125 98
2007 90 136 285 640 553 610 546 597 558 252 125 78
2008 73 245 246 804 636 660 599 702 427 466 199 79
2009 73 59 134 776 752 602 669 632 672 382 214 87
2010 48 136 212 476 526 587 450 641 425 427 305 55
2011 115 186 401 1328 1036 1151 718 1138 1313 527 362 183
2012 117 84 898 603 1316 1499 870 1093 1153 442 302 129
2013 61 119 244 1131 1314 1299 1363 1125 1098 804 453 197
2014 324 307 797 988 959 1529 1284 1232 1284 1182 502 168
2015 132 206 501 994 1225 1371 1237 1097 1006 680 577 241
2016 112 372 703 1233 1546 1313 1363 1469 1351 610 451 248
2017 115 340 688 1134 1281 1576 1309 1164 611 710 334 202
2018 220 208 424 1363 1960 1449 1288 1238 1020 813 531 168
2019 167 343 1216 1141 946 1469 1135 1444 1383 1023 539 284
2020 273 497 963 2733 2256 2011 2018 1779 1757 1328 931 533
2021 427 664 1027 2044 1526 1996 1489 1183 2186 1069 753 476
2022 473 696 1016 781 1704 1872 1577 1263 979 1129 874 386
2023 361 383 991 1156 1712 1792 1580 1461 1699 1101 815 360
2024 418 743 1198 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2003 AN WERKTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 / 2004 -22,4 +24,7 -7,1 -3,7 -2,6 -8,3 -10,6 -2,6 -0,2 +32,1 -7,5 -10,1
2004 / 2005 +45,8 -45,0 +5,7 -0,8 -3,2 +8,8 -9,2 -18,8 -6,3 +5,6 +13,9 -20,3
2005 / 2006 -41,3 +59,0 -4,2 +11,5 +42,3 +15,3 +67,1 +14,0 +48,0 +28,8 +23,1 +117,0
2006 / 2007 +173,2 +127,8 +123,3 +64,1 +5,9 +20,3 -16,5 +30,7 -20,4 -2,5 -13,0 -21,3
2007 / 2008 +13,4 +33,9 -13,8 -17,8 +4,0 -6,8 +13,0 +27,3 +29,6 +9,5 +51,0 +33,7
2008 / 2009 -31,8 -54,4 -18,3 +40,8 +4,9 -5,7 +17,5 -8,8 +16,9 -3,3 -4,4 -10,7
2009 / 2010 -22,0 +34,8 +62,0 -19,7 -29,4 +2,9 -5,9 -7,2 -20,4 +9,3 +18,8 -54,6
2010 / 2011 +75,2 +44,0 +45,2 +44,1 +178,4 +101,3 +46,4 +84,1 +86,0 +27,8 +11,4 +224,5
2011 / 2012 +34,1 -28,2 +28,4 +13,9 -4,3 -9,9 +16,4 +9,9 +3,1 +20,1 +7,6 -25,2
2012 / 2013 -32,7 +12,8 -44,4 +8,4 -15,2 -7,5 +36,0 -4,9 -15,1 -2,1 +1,9 +40,3
2013 / 2014 +104,9 +115,6 +108,8 -8,8 +11,7 +36,7 -16,2 +4,4 +9,1 +6,5 +21,3 +7,2
2014 / 2015 -8,4 -22,3 -25,8 +9,3 +7,4 +4,2 -0,5 -4,4 +4,2 -23,9 +5,6 +13,7
2015 / 2016 -4,6 +22,5 -4,5 +8,0 +3,0 +9,0 +49,0 +53,7 +35,6 +4,0 -17,3 -15,7
2016 / 2017 -21,1 -1,1 +55,8 -30,1 +10,3 +0,9 -28,9 -20,2 -26,8 +35,6 +4,8 +6,4
2017 / 2018 +55,2 -34,4 -54,8 +74,3 -2,6 -15,0 +14,1 +1,7 +32,7 +18,0 +11,8 -3,0
2018 / 2019 -26,4 +105,7 +76,5 -19,0 -41,1 +21,2 +10,0 +3,2 -2,5 -2,8 +4,1 +35,6
2019 / 2020 +66,8 -2,8 +39,5 +84,8 +134,3 +12,5 +26,4 +24,2 +49,9 +28,9 +75,7 +52,7
2020 / 2021 +36,0 +66,3 +21,9 -34,1 -19,0 +18,1 -11,3 -13,8 -9,2 +6,7 +3,4 +10,0
2021 / 2022 +14,9 +12,2 +4,7 -6,3 +30,0 -11,8 -12,0 0,0 -12,7 +12,3 -6,5 -21,8
2022 / 2023 +0,6 -18,9 -7,0 -6,2 -9,2 +3,8 +11,0 +3,3 +30,7 -0,9 -14,0 +4,6
2023 / 2024 -12,3 +25,4 +6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2011 AN SAMSTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 / 2012 +17,6 -15,4 +94,8 -22,8 +12,9 -22,0 -11,1 -2,9 -33,6 +29,5 +12,4 -7,6
2012 / 2013 -46,1 -24,8 -63,7 +12,4 -27,5 +52,2 +49,9 +18,4 +12,5 -6,1 -9,6 +44,7
2013 / 2014 +204,8 +163,1 +217,8 +7,5 +3,3 +4,5 +1,3 -5,1 -1,0 +14,1 -8,1 +20,4
2014 / 2015 -24,5 +24,4 -34,3 +23,4 +21,2 -26,7 -7,9 +18,6 -2,2 -9,8 +39,1 +22,7
2015 / 2016 -17,3 +28,5 -25,4 +1,3 +55,3 +39,7 +14,2 +22,9 +60,7 +7,8 -23,0 -37,1
2016 / 2017 -9,5 -35,1 +58,4 -25,2 -21,0 -13,3 -9,4 -34,0 -31,6 -18,4 +50,8 -9,3
2017 / 2018 +32,2 -37,4 -40,7 +86,2 +26,0 +9,4 +11,6 +12,8 -1,2 +33,9 -8,2 -33,5
2018 / 2019 -36,5 +135,2 +80,7 -40,8 -28,5 0,0 -26,9 +16,8 -10,7 -32,7 -4,4 +79,8
2019 / 2020 +77,5 +56,3 +53,5 +217,2 +98,9 +48,3 +47,8 +22,4 +134,9 +85,6 +193,3 +166,8
2020 / 2021 +121,6 -11,7 +5,3 -32,4 -20,7 -2,7 +9,2 +1,4 -5,8 +5,5 -16,5 -22,0
2021 / 2022 -0,2 +20,8 -3,8 -56,7 -16,1 -14,7 -6,4 -12,8 -16,4 -23,2 -34,2 -19,7
2022 / 2023 +9,8 -34,6 -29,5 +11,9 -1,1 -1,5 +15,2 -4,9 +4,8 +64,6 -7,0 -15,2
2023 / 2024 -10,3 +69,4 +27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2003 AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 / 2004 -22,2 +34,8 +0,9 -15,2 +7,7 -2,0 +10,5 +16,8 -12,9 +37,0 +4,1 +36,0
2004 / 2005 +68,6 -41,9 +6,9 +45,6 -5,6 +13,0 -2,5 -42,2 +1,9 +50,0 -1,0 0,0
2005 / 2006 -55,9 +47,2 -37,9 +6,3 +0,7 +19,4 +42,9 +66,7 +58,6 +37,5 +25,0 +44,1
2006 / 2007 +246,2 +156,6 +270,1 +90,5 +30,1 +15,1 -1,8 +51,1 -6,7 -29,8 0,0 -20,4
2007 / 2008 -18,9 +80,1 -13,7 +25,6 +15,0 +8,2 +9,7 +17,6 -23,5 +84,9 +59,2 +1,3
2008 / 2009 0,0 -75,9 -45,5 -3,5 +18,2 -8,8 +11,7 -10,0 +57,4 -18,0 +7,5 +10,1
2009 / 2010 -34,2 +130,5 +58,2 -38,7 -30,1 -2,5 -32,7 +1,4 -36,8 +11,8 +42,5 -36,8
2010 / 2011 +139,6 +36,8 +89,2 +179,0 +97,0 +96,1 +59,6 +77,5 +208,9 +23,4 +18,7 +232,7
2011 / 2012 +1,7 -54,8 +123,9 -54,6 +27,0 +30,2 +21,2 -4,0 -12,2 -16,1 -16,6 -29,5
2012 / 2013 -47,9 +41,7 -72,8 +87,6 -0,2 -13,3 +56,7 +2,9 -4,8 +81,9 +50,0 +52,7
2013 / 2014 +431,1 +158,0 +226,6 -12,6 -27,0 +17,7 -5,8 +9,5 +16,9 +47,0 +10,8 -14,7
2014 / 2015 -59,3 -32,9 -37,1 +0,6 +27,7 -10,3 -3,7 -11,0 -21,7 -42,5 +14,9 +43,5
2015 / 2016 -15,2 +80,6 +40,3 +24,0 +26,2 -4,2 +10,2 +33,9 +34,3 -10,3 -21,8 +2,9
2016 / 2017 +2,7 -8,6 -2,1 -8,0 -17,1 +20,0 -4,0 -20,8 -54,8 +16,4 -25,9 -18,5
2017 / 2018 +91,3 -38,8 -38,4 +20,2 +53,0 -8,1 -1,6 +6,4 +66,9 +14,5 +59,0 -16,8
2018 / 2019 -24,1 +64,9 +186,8 -16,3 -51,7 +1,4 -11,9 +16,6 +35,6 +25,8 +1,5 +69,0
2019 / 2020 +63,5 +44,9 -20,8 +139,5 +138,5 +36,9 +77,8 +23,2 +27,0 +29,8 +72,7 +87,7
2020 / 2021 +56,4 +33,6 +6,6 -25,2 -32,4 -0,7 -26,2 -33,5 +24,4 -19,5 -19,1 -10,7
2021 / 2022 +10,8 +4,8 -1,1 -61,8 +11,7 -6,2 +5,9 +6,8 -55,2 +5,6 +16,1 -18,9
2022 / 2023 -23,7 -45,0 -2,5 +48,0 +0,5 -4,3 +0,2 +15,7 +73,5 -2,5 -6,8 -6,7
2023 / 2024 +15,8 +94,0 +20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR

AN WERKTAGEN
  Jahr Radsaison
2003 325 451
2004 317 443
2005 309 426
2006 400 564
2007 455 606
2008 501 647
2009 505 703
2010 471 626
2011 811 1118
2012 851 1171
2013 828 1171
2014 941 1214
2015 921 1225
2016 1094 1536
2017 1003 1334
2018 1046 1483
2019 1065 1417
2020 1538 2049
2021 1499 1849
2022 1482 1815
2023 1501 1906
AN SAMSTAGEN
  Jahr Radsaison
2003 - -
2004 - -
2005 - -
2006 - -
2007 - -
2008 - -
2009 - -
2010 - -
2011 622 886
2012 613 803
2013 628 942
2014 730 943
2015 713 944
2016 825 1197
2017 705 944
2018 811 1165
2019 734 981
2020 1371 1769
2021 1242 1567
2022 993 1216
2023 1022 1348
AN SONN- UND FEIERTAGEN
  Jahr Radsaison
2003 224 334
2004 233 344
2005 233 349
2006 294 449
2007 369 540
2008 415 622
2009 419 644
2010 355 508
2011 692 1015
2012 696 1003
2013 776 1169
2014 862 1217
2015 769 1096
2016 877 1272
2017 786 1132
2018 912 1353
2019 928 1229
2020 1418 1998
2021 1203 1606
2022 1065 1358
2023 1094 1486

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2003

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 -2,5 -1,8
2004/2005 -2,5 -3,8
2005/2006 +29,4 +32,4
2006/2007 +13,8 +7,4
2007/2008 +10,1 +6,8
2008/2009 +0,8 +8,7
2009/2010 -6,7 -11,0
2010/2011 +72,2 +78,6
2011/2012 +4,9 +4,7
2012/2013 -2,7 0
2013/2014 +13,6 +3,7
2014/2015 -2,1 +0,9
2015/2016 +18,8 +25,4
2016/2017 -8,3 -13,2
2017/2018 +4,3 +11,2
2018/2019 +1,8 -4,5
2019/2020 +44,4 +44,6
2020/2021 -2,5 -9,8
2021/2022 -1,1 -1,8
2022/2023 +1,3 +5,0
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 +4,0 +3,0
2004/2005 0 +1,5
2005/2006 +26,2 +28,7
2006/2007 +25,5 +20,3
2007/2008 +12,5 +15,2
2008/2009 +1,0 +3,5
2009/2010 -15,3 -21,1
2010/2011 +94,9 +99,8
2011/2012 +0,6 -1,2
2012/2013 +11,5 +16,6
2013/2014 +11,1 +4,1
2014/2015 -10,8 -9,9
2015/2016 +14,0 +16,1
2016/2017 -10,4 -11,0
2017/2018 +16,0 +19,5
2018/2019 +1,8 -9,2
2019/2020 +52,8 +62,6
2020/2021 -15,2 -19,6
2021/2022 -11,5 -15,4
2022/2023 +2,7 +9,4

JÄHRLICHER VERGLEICH ZUM ANFANGSJAHR 2003

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 -2,5 -1,8
2003/2005 -4,9 -5,5
2003/2006 +23,1 +25,1
2003/2007 +40,0 +34,4
2003/2008 +54,2 +43,5
2003/2009 +55,4 +55,9
2003/2010 +44,9 +38,8
2003/2011 +149,5 +147,9
2003/2012 +161,8 +159,6
2003/2013 +154,8 +159,6
2003/2014 +189,5 +169,2
2003/2015 +183,4 +171,6
2003/2016 +236,6 +240,6
2003/2017 +208,6 +195,8
2003/2018 +221,8 +228,8
2003/2019 +227,7 +214,2
2003/2020 +373,2 +354,3
2003/2021 +361,2 +310,0
2003/2022 +356,0 +302,4
2003/2023 +361,8 +322,6
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2003/2004 +4,0 +3,0
2003/2005 +4,0 +4,5
2003/2006 +31,3 +34,4
2003/2007 +64,7 +61,7
2003/2008 +85,3 +86,2
2003/2009 +87,1 +92,8
2003/2010 +58,5 +52,1
2003/2011 +208,9 +203,9
2003/2012 +210,7 +200,3
2003/2013 +246,4 +250,0
2003/2014 +284,8 +264,4
2003/2015 +243,3 +228,1
2003/2016 +291,5 +280,8
2003/2017 +250,9 +238,9
2003/2018 +307,1 +305,1
2003/2019 +314,3 +268,0
2003/2020 +533,0 +498,2
2003/2021 +437,1 +380,8
2003/2022 +375,4 +306,6
2003/2023 +388,4 +344,9