Image 01

Entwicklung - Neubaugürtel



Diagramm herunterladen

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN WERKTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 280 290 555 1012 1333 1500 1482 1295 1328 897 639 332
2003 264 391 767 1109 1659 2076 1659 1692 1463 967 788 548
2004 331 443 624 1223 1583 1627 1511 1622 1458 1180 753 539
2005 436 221 649 1390 1670 1993 1592 1588 1679 1422 895 427
2006 354 417 655 1316 1913 1913 2070 1476 1867 1614 951 738
2007 645 716 1127 1805 1903 2187 1727 1711 1399 1426 890 692
2008 724 876 1007 1621 2065 2048 1745 2005 1757 1488 1292 813
2009 392 352 679 1818 1878 1861 2024 1915 2032 1220 871 543
2010 392 483 1081 1610 1413 2010 2095 1814 1710 1335 1121 324
2011 543 647 1150 1686 2537 2489 2110 2365 2187 1549 1128 548
2012 707 504 1533 1914 2571 2417 2214 2394 2278 1809 1234 665
2013 505 561 925 2039 2074 2130 2508 1965 1966 1780 1251 778
2014 860 907 1702 1903 2123 2683 2279 2143 1874 1788 1390 806
2015 759 742 1291 1885 2266 2652 2219 2043 2039 1407 1381 882
2016 733 880 1122 1917 1932 2523 2322 2118 2338 1268 1132 705
2017 523 766 1648 1398 2307 2678 2190 2162 1847 1679 1174 768
2018 820 632 861 2263 2421 2440 2255 2128 2213 1908 1292 767
2019 673 1077 1403 2221 2097 3627 2530 2117 2074 1733 1245 888
2020 948 995 1315 2152 2865 3196 3270 2998 3103 2202 1724 1072
2021 1075 1494 1894 1882 2388 3399 2828 2325 2865 2387 1690 1168
2022 1155 1528 2169 1884 2903 2923 2493 2442 2379 2413 1837 1061
2023 1302 1366 1911 1775 2642 2968 2678 2267 2864 2306 1423 1021
2024 1233 1694 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SAMSTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 372 441 597 1021 1383 1469 1397 1487 1626 1053 745 817
2012 390 352 1177 1257 1720 1576 1279 1388 1199 1206 777 416
2013 270 292 509 955 961 1386 1261 1079 1292 1235 734 525
2014 552 503 1218 1292 1210 1878 1500 1202 1221 1207 714 539
2015 435 566 871 1314 1326 1548 1483 1497 1349 1100 807 685
2016 395 692 731 1287 1646 1752 1381 1430 1521 1107 628 473
2017 289 478 943 1085 1460 1609 1424 1219 1201 1003 840 487
2018 556 441 599 1789 1929 1757 1418 1193 1213 1199 912 372
2019 362 667 1016 1198 1794 1954 1225 1330 1039 949 766 489
2020 487 816 1033 2043 2387 2202 1699 2098 2157 1581 1320 936
2021 653 793 1423 1636 2036 2278 1794 1784 2097 1734 1229 843
2022 748 1004 1702 1171 1936 1979 1696 1653 1723 1361 1260 680
2023 823 893 1365 1241 1829 1920 1886 1506 1943 1758 1078 498
2024 850 1111 1357 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR IM MONAT AN SONN- UND FEIERTAGEN

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 137 150 331 578 1000 932 985 842 752 451 370 181
2003 118 166 414 610 1189 1161 981 949 967 421 343 227
2004 159 236 373 580 1108 867 943 1070 936 557 417 303
2005 200 113 352 815 1131 1136 1106 765 1016 762 415 247
2006 155 186 273 666 989 1138 1139 918 1129 834 438 311
2007 322 356 590 1042 1138 1278 1120 1168 1005 650 507 385
2008 330 512 499 1541 1365 1316 1144 1335 936 919 697 343
2009 141 107 241 1195 1328 1173 1210 1141 1182 673 435 203
2010 141 318 480 835 1003 1252 1023 1186 826 577 534 150
2011 224 360 454 1047 1140 1260 996 1269 1362 731 560 655
2012 286 210 948 796 1511 1688 1173 1267 1289 761 564 257
2013 186 224 374 1052 1171 1224 1290 1029 1184 977 618 338
2014 432 381 846 1016 1026 1581 1334 1129 1163 1157 685 276
2015 224 307 651 1016 1216 1469 1277 1246 1200 831 637 374
2016 248 495 633 1115 1318 1246 1171 1144 1350 825 580 349
2017 219 455 752 977 1319 1483 1305 1074 771 835 562 315
2018 377 362 502 1248 1818 1583 1336 1241 1065 1040 810 354
2019 364 561 1269 1039 1418 1677 1216 1287 1280 1075 767 416
2020 412 597 844 1752 1984 1945 1969 1926 1847 1426 988 626
2021 641 781 1018 1608 1410 2084 1563 1267 1852 1393 932 598
2022 701 903 1403 905 1693 1842 1615 1377 1246 1320 1077 607
2023 621 687 1143 1207 1748 1832 1664 1461 1735 1308 935 426
2024 538 908 1251 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2002 AN WERKTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 / 2003 -5,7 +34,8 +38,2 +9,6 +24,5 +38,4 +11,9 +30,7 +10,2 +7,8 +23,3 +65,1
2003 / 2004 +25,4 +13,3 -18,6 +10,3 -4,6 -21,6 -8,9 -4,1 -0,3 +22,0 -4,4 -1,6
2004 / 2005 +31,7 -50,1 +4,0 +13,7 +5,5 +22,5 +5,4 -2,1 +15,2 +20,5 +18,9 -20,8
2005 / 2006 -18,8 +88,7 +0,9 -5,3 +14,6 -4,0 +30,0 -7,1 +11,2 +13,5 +6,3 +72,8
2006 / 2007 +82,2 +71,7 +72,1 +37,2 -0,5 +14,3 -16,6 +15,9 -25,1 -11,6 -6,4 -6,2
2007 / 2008 +12,2 +22,3 -10,6 -10,2 +8,5 -6,4 +1,0 +17,2 +25,6 +4,3 +45,2 +17,5
2008 / 2009 -45,9 -59,8 -32,6 +12,2 -9,1 -9,1 +16,0 -4,5 +15,7 -18,0 -32,6 -33,2
2009 / 2010 0,0 +37,2 +59,2 -11,4 -24,8 +8,0 +3,5 -5,3 -15,8 +9,4 +28,7 -40,3
2010 / 2011 +38,5 +34,0 +6,4 +4,7 +79,5 +23,8 +0,7 +30,4 +27,9 +16,0 +0,6 +69,1
2011 / 2012 +30,2 -22,1 +33,3 +13,5 +1,3 -2,9 +4,9 +1,2 +4,2 +16,8 +9,4 +21,4
2012 / 2013 -28,6 +11,3 -39,7 +6,5 -19,3 -11,9 +13,3 -17,9 -13,7 -1,6 +1,4 +17,0
2013 / 2014 +70,3 +61,7 +84,0 -6,7 +2,4 +26,0 -9,1 +9,1 -4,7 +0,4 +11,1 +3,6
2014 / 2015 -11,7 -18,2 -24,1 -0,9 +6,7 -1,2 -2,6 -4,7 +8,8 -21,3 -0,6 +9,4
2015 / 2016 -3,4 +18,6 -13,1 +1,7 -14,7 -4,9 +4,6 +3,7 +14,7 -9,9 -18,0 -20,1
2016 / 2017 -28,6 -13,0 +46,9 -27,1 +19,4 +6,1 -5,7 +2,1 -21,0 +32,4 +3,7 +8,9
2017 / 2018 +56,8 -17,5 -47,8 +61,9 +4,9 -8,9 +3,0 -1,6 +19,8 +13,6 +10,1 -0,1
2018 / 2019 -17,9 +70,4 +63,0 -1,9 -13,4 +48,6 +12,2 -0,5 -6,3 -9,2 -3,6 +15,8
2019 / 2020 +40,9 -7,6 -6,3 -3,1 +36,6 -11,9 +29,2 +41,6 +49,6 +27,1 +38,5 +20,7
2020 / 2021 +13,4 +50,2 +44,0 -12,5 -16,6 +6,4 -13,5 -22,4 -7,7 +8,4 -2,0 +9,0
2021 / 2022 +7,4 +2,3 +14,5 +0,1 +21,6 -14,0 -11,8 +5,0 -17,0 +1,1 +8,7 -9,2
2022 / 2023 +12,7 -10,6 -11,9 -5,8 -9,0 +1,5 +7,4 -7,2 +20,4 -4,4 -22,5 -3,8
2023 / 2024 -5,3 +24,0 +5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2011 AN SAMSTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 / 2012 +4,8 -20,2 +97,2 +23,1 +24,4 +7,3 -8,4 -6,7 -26,3 +14,5 +4,3 -49,1
2012 / 2013 -30,8 -17,0 -56,8 -24,0 -44,1 -12,1 -1,4 -22,3 +7,8 +2,4 -5,5 +26,2
2013 / 2014 +104,4 +72,3 +139,3 +35,3 +25,9 +35,5 +19,0 +11,4 -5,5 -2,3 -2,7 +2,7
2014 / 2015 -21,2 +12,5 -28,5 +1,7 +9,6 -17,6 -1,1 +24,5 +10,5 -8,9 +13,0 +27,1
2015 / 2016 -9,2 +22,3 -16,1 -2,1 +24,1 +13,2 -6,9 -4,5 +12,8 +0,6 -22,2 -30,9
2016 / 2017 -26,8 -30,9 +29,0 -15,7 -11,3 -8,2 +3,1 -14,8 -21,0 -9,4 +33,8 +3,0
2017 / 2018 +92,4 -7,7 -36,5 +64,9 +32,1 +9,2 -0,4 -2,1 +1,0 +19,5 +8,6 -23,6
2018 / 2019 -34,9 +51,2 +69,6 -33,0 -7,0 +11,2 -13,6 +11,5 -14,3 -20,9 -16,0 +31,5
2019 / 2020 +34,5 +22,3 +1,7 +70,5 +33,1 +12,7 +38,7 +57,7 +107,6 +66,6 +72,3 +91,4
2020 / 2021 +34,1 -2,8 +37,8 -19,9 -14,7 +3,5 +5,6 -15,0 -2,8 +9,7 -6,9 -9,9
2021 / 2022 +14,5 +26,6 +19,6 -28,4 -4,9 -13,1 -5,5 -7,3 -17,8 -21,5 +2,5 -19,3
2022 / 2023 +10,0 -11,1 -19,8 +6,0 -5,5 -3,0 +11,2 -8,9 +12,8 +29,2 -14,4 -26,8
2023 / 2024 +3,3 +24,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2002 AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2002 / 2003 -13,9 +10,7 +25,1 +5,5 +18,9 +24,6 -0,4 +12,7 +28,6 -6,7 -7,3 +25,4
2003 / 2004 +34,7 +42,2 -9,9 -4,9 -6,8 -25,3 -3,9 +12,8 -3,2 +32,3 +21,6 +33,5
2004 / 2005 +25,8 -52,1 -5,6 +40,5 +2,1 +31,0 +17,3 -28,5 +8,5 +36,8 -0,5 -18,5
2005 / 2006 -22,5 +64,6 -22,4 -18,3 -12,6 +0,2 +3,0 +20,0 +11,1 +9,4 +5,5 +25,9
2006 / 2007 +107,7 +91,4 +116,1 +56,5 +15,1 +12,3 -1,7 +27,2 -11,0 -22,1 +15,8 +23,8
2007 / 2008 +2,5 +43,8 -15,4 +47,9 +19,9 +3,0 +2,1 +14,3 -6,9 +41,4 +37,5 -10,9
2008 / 2009 -57,3 -79,1 -51,7 -22,5 -2,7 -10,9 +5,8 -14,5 +26,3 -26,8 -37,6 -40,8
2009 / 2010 0,0 +197,2 +99,2 -30,1 -24,5 +6,7 -15,5 +3,9 -30,1 -14,3 +22,8 -26,1
2010 / 2011 +58,9 +13,2 -5,4 +25,4 +13,7 +0,6 -2,6 +7,0 +64,9 +26,7 +4,9 +336,7
2011 / 2012 +27,7 -41,7 +108,8 -24,0 +32,5 +34,0 +17,8 -0,2 -5,4 +4,1 +0,7 -60,8
2012 / 2013 -35,0 +6,7 -60,5 +32,2 -22,5 -27,5 +10,0 -18,8 -8,1 +28,4 +9,6 +31,5
2013 / 2014 +132,3 +70,1 +126,2 -3,4 -12,4 +29,2 +3,4 +9,7 -1,8 +18,4 +10,8 -18,3
2014 / 2015 -48,1 -19,4 -23,0 0,0 +18,5 -7,1 -4,3 +10,4 +3,2 -28,2 -7,0 +35,5
2015 / 2016 +10,7 +61,2 -2,8 +9,7 +8,4 -15,2 -8,3 -8,2 +12,5 -0,7 -8,9 -6,7
2016 / 2017 -11,7 -8,1 +18,8 -12,4 +0,1 +19,0 +11,4 -6,1 -42,9 +1,2 -3,1 -9,7
2017 / 2018 +72,1 -20,4 -33,2 +27,7 +37,8 +6,7 +2,4 +15,5 +38,1 +24,6 +44,1 +12,4
2018 / 2019 -3,4 +55,0 +152,8 -16,7 -22,0 +5,9 -9,0 +3,7 +20,2 +3,4 -5,3 +17,5
2019 / 2020 +13,2 +6,4 -33,5 +68,6 +39,9 +16,0 +61,9 +49,7 +44,3 +32,7 +28,8 +50,5
2020 / 2021 +55,6 +30,8 +20,6 -8,2 -28,9 +7,1 -20,6 -34,2 +0,3 -2,3 -5,7 -4,5
2021 / 2022 +9,4 +15,6 +37,8 -43,7 +20,1 -11,6 +3,3 +8,7 -32,7 -5,2 +15,6 +1,5
2022 / 2023 -11,4 -23,9 -18,5 +33,4 +3,2 -0,5 +3,0 +6,1 +39,2 -0,9 -13,2 -29,8
2023 / 2024 -13,4 +32,2 +9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DURCHSCHNITTLICHER TÄGLICHER VERKEHR

AN WERKTAGEN
  Jahr Radsaison
2002 912 1264
2003 1114 1518
2004 1075 1458
2005 1173 1619
2006 1277 1741
2007 1352 1732
2008 1454 1819
2009 1303 1820
2010 1293 1723
2011 1589 2138
2012 1690 2224
2013 1547 2067
2014 1708 2101
2015 1634 2071
2016 1598 2073
2017 1608 2042
2018 1666 2227
2019 1795 2312
2020 2157 2832
2021 2124 2588
2022 2108 2491
2023 2058 2507
AN SAMSTAGEN
  Jahr Radsaison
2002 - -
2003 - -
2004 - -
2005 - -
2006 - -
2007 - -
2008 - -
2009 - -
2010 - -
2011 1037 1329
2012 1076 1375
2013 872 1170
2014 1094 1349
2015 1082 1364
2016 1072 1428
2017 1007 1281
2018 1130 1498
2019 1084 1389
2020 1577 2021
2021 1531 1899
2022 1395 1623
2023 1395 1722
AN SONN- UND FEIERTAGEN
  Jahr Radsaison
2002 559 791
2003 634 897
2004 629 866
2005 667 962
2006 677 962
2007 795 1061
2008 911 1222
2009 755 1128
2010 682 952
2011 833 1106
2012 884 1217
2013 810 1131
2014 907 1213
2015 865 1181
2016 854 1164
2017 833 1123
2018 990 1362
2019 1042 1311
2020 1354 1846
2021 1238 1570
2022 1218 1448
2023 1202 1554

JÄHRLICHE ENTWICKLUNG AB 2002

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +22,1 +20,1
2003/2004 -3,5 -4,0
2004/2005 +9,1 +11,0
2005/2006 +8,9 +7,5
2006/2007 +5,9 -0,5
2007/2008 +7,5 +5,0
2008/2009 -10,4 +0,1
2009/2010 -0,8 -5,3
2010/2011 +22,9 +24,1
2011/2012 +6,4 +4,0
2012/2013 -8,5 -7,1
2013/2014 +10,4 +1,6
2014/2015 -4,3 -1,4
2015/2016 -2,2 +0,1
2016/2017 +0,6 -1,5
2017/2018 +3,6 +9,1
2018/2019 +7,7 +3,8
2019/2020 +20,2 +22,5
2020/2021 -1,5 -8,6
2021/2022 -0,8 -3,7
2022/2023 -2,4 +0,6
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +13,4 +13,4
2003/2004 -0,8 -3,5
2004/2005 +6,0 +11,1
2005/2006 +1,5 0
2006/2007 +17,4 +10,3
2007/2008 +14,6 +15,2
2008/2009 -17,1 -7,7
2009/2010 -9,7 -15,6
2010/2011 +22,1 +16,2
2011/2012 +6,1 +10,0
2012/2013 -8,4 -7,1
2013/2014 +12,0 +7,3
2014/2015 -4,6 -2,6
2015/2016 -1,3 -1,4
2016/2017 -2,5 -3,5
2017/2018 +18,8 +21,3
2018/2019 +5,3 -3,7
2019/2020 +29,9 +40,8
2020/2021 -8,6 -15,0
2021/2022 -1,6 -7,8
2022/2023 -1,3 +7,3

JÄHRLICHER VERGLEICH ZUM ANFANGSJAHR 2002

AN WERKTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +22,1 +20,1
2002/2004 +17,9 +15,3
2002/2005 +28,6 +28,1
2002/2006 +40,0 +37,7
2002/2007 +48,2 +37,0
2002/2008 +59,4 +43,9
2002/2009 +42,9 +44,0
2002/2010 +41,8 +36,3
2002/2011 +74,2 +69,1
2002/2012 +85,3 +75,9
2002/2013 +69,6 +63,5
2002/2014 +87,3 +66,2
2002/2015 +79,2 +63,8
2002/2016 +75,2 +64,0
2002/2017 +76,3 +61,6
2002/2018 +82,7 +76,2
2002/2019 +96,8 +82,9
2002/2020 +136,5 +124,1
2002/2021 +132,9 +104,7
2002/2022 +131,1 +97,1
2002/2023 +125,7 +98,3
AN SONN- UND FEIERTAGEN IN PROZENT
  Jahr Radsaison
2002/2003 +13,4 +13,4
2002/2004 +12,5 +9,5
2002/2005 +19,3 +21,6
2002/2006 +21,1 +21,6
2002/2007 +42,2 +34,1
2002/2008 +63,0 +54,5
2002/2009 +35,1 +42,6
2002/2010 +22,0 +20,4
2002/2011 +49,0 +39,8
2002/2012 +58,1 +53,9
2002/2013 +44,9 +43,0
2002/2014 +62,3 +53,4
2002/2015 +54,7 +49,3
2002/2016 +52,8 +47,2
2002/2017 +49,0 +42,0
2002/2018 +77,1 +72,2
2002/2019 +86,4 +65,7
2002/2020 +142,2 +133,4
2002/2021 +121,5 +98,5
2002/2022 +117,9 +83,1
2002/2023 +115,0 +96,5